Aeglane Valss
Nr. | A | B | C | D | E | F | G | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41) ALGER BRONZOV / MARTA SELGE | 6 | 6 | 5 | 6 | 4 | 5 | 3 | 4 (17) | 6 | 6 | |||||
43) MARTIN MAKAROV / KEIRI SEMRE | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 2 | 6 | 5 (13) | 5 (13) | 6 (18) | 3 | 3 | |||
45) MATTIAS LANG / SANDRA LAASIK | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 (13) | 5 (13) | 7 (23) | 2 | 2 | |||
47) RISTO EINBERG / KATARINA VELTRI | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | |||||
48) ROLAND KUTSEI / MARIETTA ZDANOVA | 4 | 5 | 4 | 4 | 2 | 4 | 1 | 6 | 4 | 4 | |||||
49) TOMM RAGNAR MAIDLA / KÄDI-LII LAINE | 1 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 4 | 4 (14) | 5 | 5 |
Tango
Nr. | A | B | C | D | E | F | G | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41) ALGER BRONZOV / MARTA SELGE | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 (19) | 7 (37) | 5.5 | 11 | ||||
43) MARTIN MAKAROV / KEIRI SEMRE | 1 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 7 | |||||
45) MATTIAS LANG / SANDRA LAASIK | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 4 (7) | 6 (13) | 2 | 4 | ||||
47) RISTO EINBERG / KATARINA VELTRI | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 2 | |||||
48) ROLAND KUTSEI / MARIETTA ZDANOVA | 2 | 4 | 5 | 6 | 2 | 2 | 1 | 4 (7) | 4 (7) | 3 | 7 | ||||
49) TOMM RAGNAR MAIDLA / KÄDI-LII LAINE | 5 | 5 | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 | 4 (19) | 7 (37) | 5.5 | 10 |
Viini Valss
Nr. | A | B | C | D | E | F | G | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41) ALGER BRONZOV / MARTA SELGE | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 16 | |||||
43) MARTIN MAKAROV / KEIRI SEMRE | 1 | 3 | 2 | 2 | 5 | 2 | 5 | 4 (7) | 2 | 9 | |||||
45) MATTIAS LANG / SANDRA LAASIK | 3 | 1 | 4 | 3 | 3 | 4 | 6 | 4 (10) | 4 | 8 | |||||
47) RISTO EINBERG / KATARINA VELTRI | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 7 (11) | 1 | 3 | |||||
48) ROLAND KUTSEI / MARIETTA ZDANOVA | 4 | 5 | 3 | 6 | 1 | 3 | 1 | 4 (8) | 3 | 10 | |||||
49) TOMM RAGNAR MAIDLA / KÄDI-LII LAINE | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 4 | 7 | 6 | 16 |
Kvikstep
Nr. | A | B | C | D | E | F | G | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41) ALGER BRONZOV / MARTA SELGE | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 (15) | 5 | 21 | |||||
43) MARTIN MAKAROV / KEIRI SEMRE | 2 | 3 | 2 | 3 | 6 | 2 | 3 | 6 (15) | 2 | 11 | |||||
45) MATTIAS LANG / SANDRA LAASIK | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 5 | 4 (10) | 3 | 11 | |||||
47) RISTO EINBERG / KATARINA VELTRI | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | 4 | |||||
48) ROLAND KUTSEI / MARIETTA ZDANOVA | 4 | 6 | 4 | 5 | 2 | 3 | 1 | 5 (14) | 4 | 14 | |||||
49) TOMM RAGNAR MAIDLA / KÄDI-LII LAINE | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 7 | 6 | 22 |