Aeglane Valss
Nr. A B C E F G H 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
66) Gregor Labunski / Carmel Anette Niimann 4 2 2 6 4 6 3 5 4 4
67) Hardi Vahtra / Lisandra Lipp 1 1 1 1 1 1 1 7 1 1
69) Kristo Ott / Jekaterina Lissovskaja 5 5 6 5 6 5 5 5 (25) 5 5
70) Magnus Kombo / Katariina Rääbis 3 3 3 3 2 3 2 7 (19) 2 2
76) Maksim Savt??uk / Sabine Liisa Pärn 2 4 4 2 3 2 4 4 (9) 3 3
77) Saveli Korosteljov / Aminat-Toita Dungurova 6 6 5 4 5 4 6 4 (18) 6 6
Tango
Nr. A B C E F G H 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
66) Gregor Labunski / Carmel Anette Niimann 3 3 2 4 4 6 6 5 (16) 4 8
67) Hardi Vahtra / Lisandra Lipp 1 1 3 1 1 1 1 6 1 2
69) Kristo Ott / Jekaterina Lissovskaja 5 6 5 6 6 4 3 4 (17) 6 11
70) Magnus Kombo / Katariina Rääbis 2 2 1 5 2 3 2 5 2 4
76) Maksim Savt??uk / Sabine Liisa Pärn 4 4 6 2 3 2 4 6 (19) 3 6
77) Saveli Korosteljov / Aminat-Toita Dungurova 6 5 4 3 5 5 5 6 (27) 5 11
Viini Valss
Nr. A B C E F G H 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
66) Gregor Labunski / Carmel Anette Niimann 3 3 2 4 4 5 6 5 4 12
67) Hardi Vahtra / Lisandra Lipp 1 1 1 1 1 1 1 7 1 3
69) Kristo Ott / Jekaterina Lissovskaja 5 5 6 6 6 6 4 7 6 17
70) Magnus Kombo / Katariina Rääbis 2 4 3 5 2 3 2 5 (12) 6 (16) 7 (21) 7 (21) 2.5 6
76) Maksim Savt??uk / Sabine Liisa Pärn 4 2 5 2 3 2 3 5 (12) 6 (16) 7 (21) 7 (21) 2.5 8
77) Saveli Korosteljov / Aminat-Toita Dungurova 6 6 4 3 5 4 5 5 5 16
Aeglane Foxtrot
Nr. A B C E F G H 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
66) Gregor Labunski / Carmel Anette Niimann 3 2 2 6 3 4 5 4 3 15
67) Hardi Vahtra / Lisandra Lipp 1 1 1 1 1 1 1 7 1 4
69) Kristo Ott / Jekaterina Lissovskaja 4 4 5 5 6 6 3 5 (21) 5 22
70) Magnus Kombo / Katariina Rääbis 2 3 3 2 2 2 2 5 2 8
76) Maksim Savt??uk / Sabine Liisa Pärn 5 5 6 3 4 5 6 5 (22) 6 14
77) Saveli Korosteljov / Aminat-Toita Dungurova 6 6 4 4 5 3 4 4 4 20
Kvikstep
Nr. A B C E F G H 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
66) Gregor Labunski / Carmel Anette Niimann 3 2 1 3 3 5 6 5 (12) 3 18
67) Hardi Vahtra / Lisandra Lipp 1 1 2 1 1 1 1 6 1 5
69) Kristo Ott / Jekaterina Lissovskaja 4 4 6 6 6 4 3 4 (15) 5 27
70) Magnus Kombo / Katariina Rääbis 2 3 3 4 2 3 2 6 (15) 2 10
76) Maksim Savt??uk / Sabine Liisa Pärn 5 5 4 2 4 2 5 4 (12) 4 18
77) Saveli Korosteljov / Aminat-Toita Dungurova 6 6 5 5 5 6 4 4 6 26