Aeglane Valss
Nr. | A | B | C | E | F | G | H | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
92) Hendrik Vija / Meelimari Sutrop | 4 | 3 | 4 | 1 | 5 | 1 | 5 | 5 (13) | 4 | 4 | |||||
93) Eerik Arusoo / Aleksandra Jermohhin | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | |||||
95) Rando Enno / Mariann Hendrikson | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | |||||
96) Robert Utsar / Kadi Katarina Kink | 3 | 5 | 2 | 2 | 4 | 5 | 2 | 4 (9) | 3 | 3 | |||||
99) Thor Dobrjanski Piirsalu / Eliisa Sukles | 6 | 4 | 1 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 (15) | 5 | 5 | |||||
100) KRISTOFER ROBIN MAASALU / KRETEL KURS | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 6 (15) | 2 | 2 |
Tango
Nr. | A | B | C | E | F | G | H | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
92) Hendrik Vija / Meelimari Sutrop | 4 | 4 | 2 | 2 | 5 | 3 | 5 | 5 (15) | 5 | 9 | |||||
93) Eerik Arusoo / Aleksandra Jermohhin | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 12 | |||||
95) Rando Enno / Mariann Hendrikson | 1 | 2 | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | |||||
96) Robert Utsar / Kadi Katarina Kink | 2 | 5 | 5 | 1 | 3 | 5 | 1 | 4 (7) | 3 | 6 | |||||
99) Thor Dobrjanski Piirsalu / Eliisa Sukles | 5 | 1 | 1 | 4 | 2 | 4 | 4 | 6 (16) | 4 | 9 | |||||
100) KRISTOFER ROBIN MAASALU / KRETEL KURS | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 6 (16) | 2 | 4 |
Viini Valss
Nr. | A | B | C | E | F | G | H | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
92) Hendrik Vija / Meelimari Sutrop | 4 | 4 | 3 | 1 | 5 | 2 | 5 | 5 (14) | 4 | 13 | |||||
93) Eerik Arusoo / Aleksandra Jermohhin | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 18 | |||||
95) Rando Enno / Mariann Hendrikson | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 3 | |||||
96) Robert Utsar / Kadi Katarina Kink | 2 | 5 | 5 | 2 | 4 | 5 | 1 | 4 (9) | 5 | 11 | |||||
99) Thor Dobrjanski Piirsalu / Eliisa Sukles | 5 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 (10) | 3 | 12 | |||||
100) KRISTOFER ROBIN MAASALU / KRETEL KURS | 3 | 1 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 (12) | 2 | 6 |
Aeglane Foxtrot
Nr. | A | B | C | E | F | G | H | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
92) Hendrik Vija / Meelimari Sutrop | 2 | 4 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 4 (8) | 5 | 18 | |||||
93) Eerik Arusoo / Aleksandra Jermohhin | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 24 | |||||
95) Rando Enno / Mariann Hendrikson | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 4 | |||||
96) Robert Utsar / Kadi Katarina Kink | 3 | 5 | 3 | 2 | 4 | 5 | 1 | 4 (9) | 3 | 14 | |||||
99) Thor Dobrjanski Piirsalu / Eliisa Sukles | 6 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 6 (20) | 4 | 16 | |||||
100) KRISTOFER ROBIN MAASALU / KRETEL KURS | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 (12) | 2 | 8 |
Kvikstep
Nr. | A | B | C | E | F | G | H | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
92) Hendrik Vija / Meelimari Sutrop | 3 | 2 | 5 | 2 | 5 | 2 | 5 | 4 (9) | 3 | 21 | |||||
93) Eerik Arusoo / Aleksandra Jermohhin | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 30 | |||||
95) Rando Enno / Mariann Hendrikson | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 4 | 5 | 1 | 5 | |||||
96) Robert Utsar / Kadi Katarina Kink | 4 | 5 | 2 | 1 | 4 | 4 | 3 | 6 (18) | 4 | 18 | |||||
99) Thor Dobrjanski Piirsalu / Eliisa Sukles | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 2 | 5 (16) | 5 | 21 | |||||
100) KRISTOFER ROBIN MAASALU / KRETEL KURS | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 1 | 6 (14) | 2 | 10 |