Samba
Nr. | A | B | C | D | F | G | H | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
92) Hendrik Vija / Meelimari Sutrop | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 7 | 6 | 6 | ||||||
93) Eerik Arusoo / Aleksandra Jermohhin | 7 | 3 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | ||||||
95) Rando Enno / Mariann Hendrikson | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 2 | ||||||
96) Robert Utsar / Kadi Katarina Kink | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 (14) | 4 | 4 | ||||||
98) Patrick Sixten Noorem / Laura Mägi | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | 2 | 4 | 1 | 1 | ||||||
100) KRISTOFER ROBIN MAASALU / KRETEL KURS | 2 | 7 | 4 | 2 | 4 | 1 | 5 | 5 (13) | 3 | 3 | ||||||
101) KRISTO TAMMSALU / MADLEEN KRISTEN ALASI | 5 | 6 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 6 | 5 | 5 |
Cha Cha Cha
Nr. | A | B | C | D | F | G | H | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
92) Hendrik Vija / Meelimari Sutrop | 4 | 5 | 6 | 4 | 6 | 3 | 5 | 5 (21) | 5 | 11 | ||||||
93) Eerik Arusoo / Aleksandra Jermohhin | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 14 | ||||||
95) Rando Enno / Mariann Hendrikson | 2 | 3 | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 4 | ||||||
96) Robert Utsar / Kadi Katarina Kink | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 6 | 4 | 6 (26) | 4 | 8 | ||||||
98) Patrick Sixten Noorem / Laura Mägi | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 4 | 1 | 2 | ||||||
100) KRISTOFER ROBIN MAASALU / KRETEL KURS | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 6 | 5 | 3 | 6 | ||||||
101) KRISTO TAMMSALU / MADLEEN KRISTEN ALASI | 6 | 6 | 3 | 6 | 4 | 5 | 3 | 4 (15) | 6 | 11 |
Rumba
Nr. | A | B | C | D | F | G | H | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
92) Hendrik Vija / Meelimari Sutrop | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 3 | 4 | 6 (26) | 4 | 15 | ||||||
93) Eerik Arusoo / Aleksandra Jermohhin | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 21 | ||||||
95) Rando Enno / Mariann Hendrikson | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 2 | 6 | ||||||
96) Robert Utsar / Kadi Katarina Kink | 6 | 4 | 6 | 2 | 5 | 4 | 5 | 5 (20) | 6 | 14 | ||||||
98) Patrick Sixten Noorem / Laura Mägi | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | 2 | 4 | 1 | 3 | ||||||
100) KRISTOFER ROBIN MAASALU / KRETEL KURS | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 6 | 4 | 3 | 9 | ||||||
101) KRISTO TAMMSALU / MADLEEN KRISTEN ALASI | 5 | 6 | 3 | 7 | 3 | 5 | 3 | 5 (19) | 5 | 16 |
Paso Doble
Nr. | A | B | C | D | F | G | H | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
92) Hendrik Vija / Meelimari Sutrop | 4 | 4 | 3 | 7 | 6 | 4 | 4 | 5 (19) | 4 | 19 | ||||||
93) Eerik Arusoo / Aleksandra Jermohhin | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 28 | ||||||
95) Rando Enno / Mariann Hendrikson | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 8 | ||||||
96) Robert Utsar / Kadi Katarina Kink | 6 | 5 | 4 | 2 | 3 | 6 | 3 | 4 (12) | 5 | 19 | ||||||
98) Patrick Sixten Noorem / Laura Mägi | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 4 | ||||||
100) KRISTOFER ROBIN MAASALU / KRETEL KURS | 2 | 3 | 6 | 3 | 5 | 2 | 6 | 4 | 3 | 12 | ||||||
101) KRISTO TAMMSALU / MADLEEN KRISTEN ALASI | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 22 |
D??aiv
Nr. | A | B | C | D | F | G | H | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
92) Hendrik Vija / Meelimari Sutrop | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 3 | 6 (26) | 4 | 23 | ||||||
93) Eerik Arusoo / Aleksandra Jermohhin | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 35 | ||||||
95) Rando Enno / Mariann Hendrikson | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 10 | ||||||
96) Robert Utsar / Kadi Katarina Kink | 6 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 (19) | 6 | 25 | ||||||
98) Patrick Sixten Noorem / Laura Mägi | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 | 5 | ||||||
100) KRISTOFER ROBIN MAASALU / KRETEL KURS | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 1 | 4 | 5 | 3 | 15 | ||||||
101) KRISTO TAMMSALU / MADLEEN KRISTEN ALASI | 4 | 6 | 3 | 6 | 4 | 5 | 6 | 4 (16) | 5 | 27 |