Aeglane Valss
Nr. | A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1) Aleksandr Plokhotnichenko / Maria Ugrjumova | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | ||||||
2) Artjom Mitrofanov / Jelizaveta Lissovskaja | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | ||||||
3) Miguel Krainev / Keneli Pallon | 3 | 1 | 3 | 7 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 7 | 3 | 3 | ||||||
4) ROBIN HANSEN / MARIE JOHANNA PIIRIMEES | 6 | 3 | 5 | 2 | 4 | 5 | 4 | 4 | 7 | 5 (17) | 4 | 4 | ||||||
5) Lazar Uleksin / Alisa Milova | 4 | 7 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 2 | 4 | 5 (18) | 5 | 5 | ||||||
6) ELEASAR MÜÜRISEPP / LIISA KARE LAND | 5 | 4 | 4 | 3 | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | ||||||
7) David Meladze / Milana Valge | 2 | 5 | 1 | 5 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 5 | 2 | 2 |
Viini Valss
Nr. | A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1) Aleksandr Plokhotnichenko / Maria Ugrjumova | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 7 | 1 | 2 | ||||||
2) Artjom Mitrofanov / Jelizaveta Lissovskaja | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | 9 | 7 | 14 | ||||||
3) Miguel Krainev / Keneli Pallon | 4 | 2 | 6 | 1 | 2 | 1 | 7 | 6 | 5 | 5 (10) | 4 | 7 | ||||||
4) ROBIN HANSEN / MARIE JOHANNA PIIRIMEES | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 6 | 5 (14) | 6 (19) | 6 | 10 | |||||
5) Lazar Uleksin / Alisa Milova | 3 | 5 | 4 | 6 | 7 | 4 | 3 | 1 | 3 | 6 (18) | 7 (23) | 3 | 8 | |||||
6) ELEASAR MÜÜRISEPP / LIISA KARE LAND | 2 | 6 | 3 | 3 | 4 | 5 | 2 | 5 | 4 | 6 (18) | 8 (28) | 2 | 8 | |||||
7) David Meladze / Milana Valge | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 2 | 2 | 5 (14) | 9 (34) | 5 | 7 |
Kvikstep
Nr. | A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1) Aleksandr Plokhotnichenko / Maria Ugrjumova | 1 | 4 | 2 | 6 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 6 | 1 | 3 | ||||||
2) Artjom Mitrofanov / Jelizaveta Lissovskaja | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 9 | 7 | 21 | ||||||
3) Miguel Krainev / Keneli Pallon | 5 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 4 | 4 | 4 | 7 (17) | 3 | 10 | ||||||
4) ROBIN HANSEN / MARIE JOHANNA PIIRIMEES | 6 | 2 | 3 | 4 | 6 | 5 | 2 | 5 | 5 | 7 (26) | 5 | 15 | ||||||
5) Lazar Uleksin / Alisa Milova | 4 | 6 | 4 | 1 | 4 | 3 | 5 | 1 | 3 | 7 (20) | 4 | 12 | ||||||
6) ELEASAR MÜÜRISEPP / LIISA KARE LAND | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 (21) | 6 | 14 | ||||||
7) David Meladze / Milana Valge | 2 | 3 | 6 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 7 | 2 | 9 |