Aeglane Valss
| Nr. | B | C | D | E | F | G | M | N | O | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2) FRED VOHLI / DOMINIKA SLUTSKI | 5 | 4 | 4 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 9 | 5 | 5 | ||||
| 3) KARL-FRID KALJAS / MERILIFRID SILVET | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 7 | 3 | 3 | ||||
| 4) LAZAR ULEKSIN / ALISA MILOVA | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 6 | 2 | 2 | ||||
| 5) MARTIN KÜTT / POLINA TJURITŠEVA | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 6 | 4 | 4 | ||||
| 6) MIGUEL KRAINEV / KENELI PALLON | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 |
Viini Valss
| Nr. | B | C | D | E | F | G | M | N | O | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2) FRED VOHLI / DOMINIKA SLUTSKI | 1 | 4 | 4 | 2 | 5 | 5 | 2 | 3 | 5 | 6 (16) | 4 | 9 | ||||
| 3) KARL-FRID KALJAS / MERILIFRID SILVET | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 4 | ||||
| 4) LAZAR ULEKSIN / ALISA MILOVA | 5 | 2 | 2 | 5 | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 | 5 | 2 | 4 | ||||
| 5) MARTIN KÜTT / POLINA TJURITŠEVA | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 6 (20) | 5 | 9 | ||||
| 6) MIGUEL KRAINEV / KENELI PALLON | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 5 | 1 | 4 | 5 | 3 | 4 |
Quickstep
| Nr. | B | C | D | E | F | G | M | N | O | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2) FRED VOHLI / DOMINIKA SLUTSKI | 5 | 4 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 9 | 5 | 14 | ||||
| 3) KARL-FRID KALJAS / MERILIFRID SILVET | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 5 (6) | 2 | 6 | ||||
| 4) LAZAR ULEKSIN / ALISA MILOVA | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 4 | 4 | 1 | 6 (8) | 1 | 5 | ||||
| 5) MARTIN KÜTT / POLINA TJURITŠEVA | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | 6 | 4 | 13 | ||||
| 6) MIGUEL KRAINEV / KENELI PALLON | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 3 | 7 |