Samba
Nr. | A | C | D | E | H | J | M | N | O | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26) DEIVID SISAS / LISETE LAUR | 6 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 7 (16) | 2 | 2 | |||||
29) MARK RAGNAR PIKK / ELINA KABANEN | 3 | 2 | 5 | 6 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | 6 (12) | 3 | 3 | |||||
31) PIJUS GOGELIS / AUGUSTE SINKEVICIUTE | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | |||||
34) KRISTIANS MARTINS RAMINS / ALISE KRISTALA | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | |||||
36) NIKOLAI SLIVINSKI / MARIJA ILJITŠOVA | 5 | 5 | 2 | 5 | 2 | 4 | 5 | 4 | 5 | 9 (37) | 5 | 5 | |||||
37) KULDAR-MAANO UMAL / NELE-LIIS LINN | 2 | 6 | 6 | 3 | 6 | 5 | 4 | 6 | 2 | 5 (16) | 6 | 6 |
Cha Cha Cha
Nr. | A | C | D | E | H | J | M | N | O | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26) DEIVID SISAS / LISETE LAUR | 5 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 5 | 2 | 4 | |||||
29) MARK RAGNAR PIKK / ELINA KABANEN | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 9 | 6 | 9 | |||||
31) PIJUS GOGELIS / AUGUSTE SINKEVICIUTE | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 (16) | 5 | 9 | |||||
34) KRISTIANS MARTINS RAMINS / ALISE KRISTALA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 7 | 1 | 2 | |||||
36) NIKOLAI SLIVINSKI / MARIJA ILJITŠOVA | 6 | 4 | 2 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 8 | |||||
37) KULDAR-MAANO UMAL / NELE-LIIS LINN | 2 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 | 2 | 6 (19) | 4 | 10 |
Džaiv
Nr. | A | C | D | E | H | J | M | N | O | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26) DEIVID SISAS / LISETE LAUR | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 (13) | 1 | 5 | |||||
29) MARK RAGNAR PIKK / ELINA KABANEN | 6 | 4 | 6 | 5 | 5 | 3 | 1 | 2 | 3 | 5 (13) | 4 | 13 | |||||
31) PIJUS GOGELIS / AUGUSTE SINKEVICIUTE | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 (22) | 6 | 15 | |||||
34) KRISTIANS MARTINS RAMINS / ALISE KRISTALA | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 7 (10) | 2 | 4 | |||||
36) NIKOLAI SLIVINSKI / MARIJA ILJITŠOVA | 4 | 5 | 1 | 6 | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 (20) | 3 | 11 | |||||
37) KULDAR-MAANO UMAL / NELE-LIIS LINN | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 7 (32) | 5 | 15 |