Aeglane Valss
| Nr. | A | C | D | E | F | J | M | N | O | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2) ANDREAS POST / EMMA-KAROLIINE VASNU | 3 | 3 | 2 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 (16) | 5 | 5 | |||||
| 3) ARLET LEVANDI / VIBEKE MARIE VÄLBE | 6 | 4 | 3 | 6 | 4 | 3 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | |||||
| 6) EMIL KOROTIN / EVELINA BONDARENKO | 1 | 1 | 6 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 7 | 2 | 2 | |||||
| 8) GEORGI SITNIKOV / SOFIA FOMENKO | 4 | 2 | 5 | 3 | 2 | 5 | 4 | 4 | 3 | 7 (22) | 3 | 3 | |||||
| 14) MATTIAS LANG / SANDRA LAASIK | 2 | 6 | 1 | 2 | 6 | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 | 1 | 1 | |||||
| 18) ROBERTS CEIMERS / JULIANA HORTA | 5 | 5 | 4 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 (12) | 4 | 4 |
Tango
| Nr. | A | C | D | E | F | J | M | N | O | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2) ANDREAS POST / EMMA-KAROLIINE VASNU | 6 | 3 | 2 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 6 (20) | 4 | 9 | |||||
| 3) ARLET LEVANDI / VIBEKE MARIE VÄLBE | 5 | 6 | 1 | 2 | 4 | 3 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 12 | |||||
| 6) EMIL KOROTIN / EVELINA BONDARENKO | 1 | 1 | 6 | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 6 | 1 | 3 | |||||
| 8) GEORGI SITNIKOV / SOFIA FOMENKO | 4 | 2 | 4 | 6 | 3 | 6 | 4 | 6 | 5 | 5 (17) | 5 | 8 | |||||
| 14) MATTIAS LANG / SANDRA LAASIK | 2 | 5 | 3 | 3 | 6 | 2 | 3 | 1 | 1 | 7 (15) | 2 | 3 | |||||
| 18) ROBERTS CEIMERS / JULIANA HORTA | 3 | 4 | 5 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | 4 | 5 (8) | 3 | 7 |
Viini Valss
| Nr. | A | C | D | E | F | J | M | N | O | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2) ANDREAS POST / EMMA-KAROLIINE VASNU | 6 | 3 | 2 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 6 | 5 (16) | 5 | 14 | |||||
| 3) ARLET LEVANDI / VIBEKE MARIE VÄLBE | 5 | 5 | 1 | 6 | 4 | 2 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 18 | |||||
| 6) EMIL KOROTIN / EVELINA BONDARENKO | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 | 4 | |||||
| 8) GEORGI SITNIKOV / SOFIA FOMENKO | 4 | 2 | 4 | 1 | 2 | 5 | 4 | 5 | 1 | 7 (18) | 3 | 11 | |||||
| 14) MATTIAS LANG / SANDRA LAASIK | 2 | 6 | 3 | 5 | 6 | 1 | 3 | 4 | 4 | 6 (17) | 4 | 7 | |||||
| 18) ROBERTS CEIMERS / JULIANA HORTA | 3 | 4 | 6 | 3 | 1 | 6 | 2 | 1 | 2 | 6 | 2 | 9 |
Quickstep
| Nr. | A | C | D | E | F | J | M | N | O | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2) ANDREAS POST / EMMA-KAROLIINE VASNU | 6 | 3 | 2 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 20 | |||||
| 3) ARLET LEVANDI / VIBEKE MARIE VÄLBE | 5 | 5 | 1 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 23 | |||||
| 6) EMIL KOROTIN / EVELINA BONDARENKO | 1 | 2 | 6 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 7 (16) | 1 | 5 | |||||
| 8) GEORGI SITNIKOV / SOFIA FOMENKO | 4 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 1 | 5 (8) | 3 | 14 | |||||
| 14) MATTIAS LANG / SANDRA LAASIK | 2 | 6 | 3 | 6 | 5 | 1 | 2 | 1 | 6 | 5 (9) | 4 | 11 | |||||
| 18) ROBERTS CEIMERS / JULIANA HORTA | 3 | 4 | 5 | 2 | 1 | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 (12) | 2 | 11 |