Aeglane Valss
| Nr. | A | B | D | E | G | H | M | N | O | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24) KARL MARKUS KURS / ELIISE PEERNA | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 (18) | 3 | 3 | |||||
| 27) MAKSIM KNÕRKOV / ANASTASSIA RUSSANOVA | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 2 | 6 | 3 | 3 | 9 | 6 | 6 | |||||
| 29) MARKUS NEEME / MILANA VASK | 5 | 5 | 6 | 3 | 2 | 6 | 3 | 4 | 4 | 5 (16) | 4 | 4 | |||||
| 30) MARLON HELLASTE / ITI GRETHEL AMELJUSHENKO | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 8 | 1 | 1 | |||||
| 32) TAURAS ZEMAITIS / GRETA SUSLAVICIUTE | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 2 | 2 | |||||
| 34) ALVIS REINIS SOBOLEVS / ILZE RASNACA | 2 | 1 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 5 | 5 |
Tango
| Nr. | A | B | D | E | G | H | M | N | O | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24) KARL MARKUS KURS / ELIISE PEERNA | 5 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 6 | 4 | 5 | 5 (13) | 3 | 6 | |||||
| 27) MAKSIM KNÕRKOV / ANASTASSIA RUSSANOVA | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 2 | 5 | 6 | 2 | 9 | 6 | 12 | |||||
| 29) MARKUS NEEME / MILANA VASK | 4 | 5 | 6 | 3 | 5 | 5 | 2 | 3 | 3 | 5 (15) | 8 (30) | 4 | 8 | ||||
| 30) MARLON HELLASTE / ITI GRETHEL AMELJUSHENKO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 8 | 1 | 2 | |||||
| 32) TAURAS ZEMAITIS / GRETA SUSLAVICIUTE | 3 | 4 | 3 | 5 | 2 | 4 | 4 | 2 | 1 | 5 (11) | 2 | 4 | |||||
| 34) ALVIS REINIS SOBOLEVS / ILZE RASNACA | 2 | 2 | 5 | 4 | 4 | 6 | 3 | 5 | 6 | 5 (15) | 7 (25) | 5 | 10 |
Viini Valss
| Nr. | A | B | D | E | G | H | M | N | O | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24) KARL MARKUS KURS / ELIISE PEERNA | 4 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 6 (13) | 2 | 8 | |||||
| 27) MAKSIM KNÕRKOV / ANASTASSIA RUSSANOVA | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | 2 | 9 | 6 | 18 | |||||
| 29) MARKUS NEEME / MILANA VASK | 5 | 5 | 6 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 6 | 5 (12) | 4 | 12 | |||||
| 30) MARLON HELLASTE / ITI GRETHEL AMELJUSHENKO | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 6 | 1 | 3 | |||||
| 32) TAURAS ZEMAITIS / GRETA SUSLAVICIUTE | 2 | 4 | 3 | 5 | 2 | 5 | 4 | 1 | 3 | 5 (11) | 3 | 7 | |||||
| 34) ALVIS REINIS SOBOLEVS / ILZE RASNACA | 3 | 2 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 7 | 5 | 15 |
Quickstep
| Nr. | A | B | D | E | G | H | M | N | O | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24) KARL MARKUS KURS / ELIISE PEERNA | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 5 | 8 (27) | 3 | 11 | |||||
| 27) MAKSIM KNÕRKOV / ANASTASSIA RUSSANOVA | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 3 | 3 | 5 | 1 | 5 | 6 | 24 | |||||
| 29) MARKUS NEEME / MILANA VASK | 5 | 5 | 6 | 1 | 3 | 4 | 1 | 6 | 4 | 5 (13) | 4 | 16 | |||||
| 30) MARLON HELLASTE / ITI GRETHEL AMELJUSHENKO | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | 1 | 4 | |||||
| 32) TAURAS ZEMAITIS / GRETA SUSLAVICIUTE | 3 | 3 | 2 | 5 | 2 | 5 | 5 | 1 | 2 | 6 | 2 | 9 | |||||
| 34) ALVIS REINIS SOBOLEVS / ILZE RASNACA | 2 | 2 | 4 | 3 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 (15) | 5 | 20 |