Samba
Nr. | A | B | D | E | G | H | M | N | O | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23) HOBART KOLK / SABINA LOMOVSKI | 1 | 2 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 (8) | 2 | 2 | |||||
24) KARL MARKUS KURS / ELIISE PEERNA | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | 2 | 6 | 7 (29) | 4 | 4 | |||||
26) MAKSIM SLIVINSKI / OLGA RUBTSOVA | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 8 | 3 | 3 | |||||
27) MAKSIM KNÕRKOV / ANASTASSIA RUSSANOVA | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 (24) | 6 | 6 | |||||
30) MARLON HELLASTE / ITI GRETHEL AMELJUSHENKO | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 7 (11) | 1 | 1 | |||||
32) TAURAS ZEMAITIS / GRETA SUSLAVICIUTE | 5 | 4 | 3 | 2 | 6 | 5 | 6 | 6 | 1 | 6 (20) | 5 | 5 |
Cha Cha Cha
Nr. | A | B | D | E | G | H | M | N | O | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23) HOBART KOLK / SABINA LOMOVSKI | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 (9) | 2 | 4 | |||||
24) KARL MARKUS KURS / ELIISE PEERNA | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 3 | 4 | 5 | 8 | 5 | 9 | |||||
26) MAKSIM SLIVINSKI / OLGA RUBTSOVA | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 6 | 1 | 2 | 7 | 3 | 6 | |||||
27) MAKSIM KNÕRKOV / ANASTASSIA RUSSANOVA | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 6 | 3 | 9 | 6 | 12 | |||||
30) MARLON HELLASTE / ITI GRETHEL AMELJUSHENKO | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 6 | 6 (8) | 1 | 2 | |||||
32) TAURAS ZEMAITIS / GRETA SUSLAVICIUTE | 3 | 4 | 3 | 2 | 6 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 4 | 9 |
Rumba
Nr. | A | B | D | E | G | H | M | N | O | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23) HOBART KOLK / SABINA LOMOVSKI | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 5 (7) | 1 | 5 | |||||
24) KARL MARKUS KURS / ELIISE PEERNA | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 6 | 4 | 4 | 6 | 7 | 5 | 14 | |||||
26) MAKSIM SLIVINSKI / OLGA RUBTSOVA | 5 | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | 5 | 1 | 4 | 5 (9) | 4 | 10 | |||||
27) MAKSIM KNÕRKOV / ANASTASSIA RUSSANOVA | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 1 | 9 | 6 | 18 | |||||
30) MARLON HELLASTE / ITI GRETHEL AMELJUSHENKO | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 5 | 5 (8) | 2 | 4 | |||||
32) TAURAS ZEMAITIS / GRETA SUSLAVICIUTE | 2 | 4 | 3 | 1 | 5 | 3 | 3 | 5 | 2 | 6 (14) | 3 | 12 |
Džaiv
Nr. | A | B | D | E | G | H | M | N | O | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23) HOBART KOLK / SABINA LOMOVSKI | 1 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 6 (8) | 1 | 6 | |||||
24) KARL MARKUS KURS / ELIISE PEERNA | 5 | 4 | 5 | 6 | 1 | 6 | 3 | 3 | 6 | 6 (21) | 5 | 19 | |||||
26) MAKSIM SLIVINSKI / OLGA RUBTSOVA | 4 | 3 | 1 | 3 | 4 | 1 | 6 | 2 | 4 | 5 | 3 | 13 | |||||
27) MAKSIM KNÕRKOV / ANASTASSIA RUSSANOVA | 6 | 6 | 6 | 5 | 2 | 4 | 4 | 5 | 2 | 6 (22) | 6 | 24 | |||||
30) MARLON HELLASTE / ITI GRETHEL AMELJUSHENKO | 2 | 1 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 1 | 5 | 5 (8) | 2 | 6 | |||||
32) TAURAS ZEMAITIS / GRETA SUSLAVICIUTE | 3 | 5 | 2 | 4 | 6 | 5 | 5 | 6 | 3 | 7 (27) | 4 | 16 |