Aeglane Valss
Nr. | A | B | D | E | F | J | M | N | O | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | 1.-8 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40) ALEKSANDER JOHANSON / ADRIANA JOHANSON | 3 | 4 | 2 | 4 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 5 (10) | 3 | 3 | |||||||
41) ALEKSEI SITNIKOV / ANASTASSIA SALAMATOVA | 6 | 1 | 5 | 1 | 7 | 7 | 6 | 4 | 3 | 5 (14) | 5 | 5 | |||||||
42) ARTI RAUL AAVIK / MILANA ROSANNA MAASIK | 4 | 6 | 4 | 3 | 2 | 4 | 7 | 8 | 4 | 6 | 4 | 4 | |||||||
44) HENN-JAAGUP ROOBA / LAURA LAASIK | 5 | 7 | 7 | 6 | 4 | 5 | 4 | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | |||||||
45) JOOSEP SAAR / KRISTIIN SÕÕRUMAA | 7 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 5 | 2 | 5 | 5 (9) | 2 | 2 | |||||||
46) MAKSIM TŠERNETSOV / SOFIA PLAKSINA | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 8 | 8 | 7 | 8 | 9 | 8 | 8 | |||||||
47) NIKITA KILIEVOI / ANNA MARIA POGREBNAJA | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 9 (20) | 1 | 1 | |||||||
50) ALANS ORDA / ARINA MOHOVA | 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 6 | 1 | 5 | 2 | 5 (15) | 6 | 6 |
Tango
Nr. | A | B | D | E | F | J | M | N | O | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | 1.-8 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40) ALEKSANDER JOHANSON / ADRIANA JOHANSON | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 1 | 2 | 7 | 5 (13) | 5 | 8 | |||||||
41) ALEKSEI SITNIKOV / ANASTASSIA SALAMATOVA | 4 | 3 | 4 | 8 | 6 | 7 | 3 | 7 | 5 | 5 | 6 | 11 | |||||||
42) ARTI RAUL AAVIK / MILANA ROSANNA MAASIK | 6 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 7 | 4 | 6 | 6 (14) | 4 | 8 | |||||||
44) HENN-JAAGUP ROOBA / LAURA LAASIK | 7 | 6 | 6 | 4 | 7 | 6 | 4 | 5 | 2 | 7 | 7 | 14 | |||||||
45) JOOSEP SAAR / KRISTIIN SÕÕRUMAA | 5 | 2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | 4 | 5 (8) | 2 | 4 | |||||||
46) MAKSIM TŠERNETSOV / SOFIA PLAKSINA | 8 | 8 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 6 | 8 | 9 | 8 | 16 | |||||||
47) NIKITA KILIEVOI / ANNA MARIA POGREBNAJA | 1 | 4 | 2 | 6 | 2 | 5 | 2 | 3 | 3 | 6 (13) | 1 | 2 | |||||||
50) ALANS ORDA / ARINA MOHOVA | 2 | 7 | 8 | 2 | 3 | 2 | 6 | 8 | 1 | 5 (10) | 3 | 9 |
Viini Valss
Nr. | A | B | D | E | F | J | M | N | O | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | 1.-8 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40) ALEKSANDER JOHANSON / ADRIANA JOHANSON | 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 5 (6) | 1 | 9 | |||||||
41) ALEKSEI SITNIKOV / ANASTASSIA SALAMATOVA | 4 | 3 | 6 | 7 | 5 | 7 | 3 | 4 | 4 | 5 (18) | 6 | 17 | |||||||
42) ARTI RAUL AAVIK / MILANA ROSANNA MAASIK | 6 | 1 | 4 | 2 | 6 | 2 | 7 | 2 | 7 | 5 (11) | 5 | 13 | |||||||
44) HENN-JAAGUP ROOBA / LAURA LAASIK | 8 | 6 | 7 | 5 | 7 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 7 | 21 | |||||||
45) JOOSEP SAAR / KRISTIIN SÕÕRUMAA | 5 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 7 | |||||||
46) MAKSIM TŠERNETSOV / SOFIA PLAKSINA | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 8 | 24 | |||||||
47) NIKITA KILIEVOI / ANNA MARIA POGREBNAJA | 1 | 7 | 2 | 6 | 2 | 4 | 2 | 7 | 1 | 5 (8) | 2 | 4 | |||||||
50) ALANS ORDA / ARINA MOHOVA | 2 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 6 | 5 | 3 | 6 (19) | 4 | 13 |
Aeglane Foxtrot
Nr. | A | B | D | E | F | J | M | N | O | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | 1.-8 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40) ALEKSANDER JOHANSON / ADRIANA JOHANSON | 5 | 1 | 3 | 5 | 1 | 5 | 1 | 1 | 4 | 5 (7) | 2 | 11 | |||||||
41) ALEKSEI SITNIKOV / ANASTASSIA SALAMATOVA | 4 | 3 | 7 | 7 | 5 | 7 | 2 | 6 | 5 | 5 (19) | 6 | 23 | |||||||
42) ARTI RAUL AAVIK / MILANA ROSANNA MAASIK | 3 | 2 | 4 | 2 | 7 | 4 | 7 | 2 | 2 | 5 (11) | 3 | 16 | |||||||
44) HENN-JAAGUP ROOBA / LAURA LAASIK | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 7 | 3 | 8 | 7 | 28 | |||||||
45) JOOSEP SAAR / KRISTIIN SÕÕRUMAA | 7 | 6 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 5 | 6 | 6 (17) | 5 | 12 | |||||||
46) MAKSIM TŠERNETSOV / SOFIA PLAKSINA | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 8 | 32 | |||||||
47) NIKITA KILIEVOI / ANNA MARIA POGREBNAJA | 1 | 7 | 2 | 4 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 6 (11) | 1 | 5 | |||||||
50) ALANS ORDA / ARINA MOHOVA | 2 | 4 | 5 | 3 | 4 | 2 | 6 | 4 | 7 | 6 | 4 | 17 |
Quickstep
Nr. | A | B | D | E | F | J | M | N | O | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | 1.-8 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40) ALEKSANDER JOHANSON / ADRIANA JOHANSON | 4 | 1 | 4 | 6 | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 | 5 (7) | 3 | 14 | |||||||
41) ALEKSEI SITNIKOV / ANASTASSIA SALAMATOVA | 5 | 5 | 8 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 4 | 5 | 6 | 29 | |||||||
42) ARTI RAUL AAVIK / MILANA ROSANNA MAASIK | 6 | 2 | 3 | 2 | 5 | 5 | 7 | 2 | 5 | 7 | 5 | 21 | |||||||
44) HENN-JAAGUP ROOBA / LAURA LAASIK | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | 6 | 4 | 6 | 7 | 9 | 7 | 35 | |||||||
45) JOOSEP SAAR / KRISTIIN SÕÕRUMAA | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 6 | 1 | 13 | |||||||
46) MAKSIM TŠERNETSOV / SOFIA PLAKSINA | 8 | 8 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 8 | 40 | |||||||
47) NIKITA KILIEVOI / ANNA MARIA POGREBNAJA | 1 | 6 | 1 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 1 | 6 (12) | 2 | 7 | |||||||
50) ALANS ORDA / ARINA MOHOVA | 2 | 4 | 5 | 4 | 4 | 2 | 5 | 5 | 3 | 6 | 4 | 21 |