Samba
| Nr. | B | C | D | E | F | G | M | N | O | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2) FRED VOHLI / DOMINIKA SLUTSKI | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 (14) | 3 | 3 | ||||
| 3) KARL-FRID KALJAS / MERILIFRID SILVET | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 3 | 7 (15) | 2 | 2 | ||||
| 4) LAZAR ULEKSIN / ALISA MILOVA | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 8 | 1 | 1 | ||||
| 5) MARTIN KÜTT / POLINA TJURITŠEVA | 2 | 4 | 4 | 5 | 2 | 5 | 5 | 3 | 4 | 6 (19) | 4 | 4 | ||||
| 6) MIGUEL KRAINEV / KENELI PALLON | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 1 | 1 | 5 | 1 | 5 (11) | 5 | 5 |
Cha Cha Cha
| Nr. | B | C | D | E | F | G | M | N | O | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2) FRED VOHLI / DOMINIKA SLUTSKI | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 7 | 4 | 7 | ||||
| 3) KARL-FRID KALJAS / MERILIFRID SILVET | 5 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 6 | 3 | 5 | ||||
| 4) LAZAR ULEKSIN / ALISA MILOVA | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 7 | 1 | 2 | ||||
| 5) MARTIN KÜTT / POLINA TJURITŠEVA | 2 | 3 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 4 | 9 | 5 | 9 | ||||
| 6) MIGUEL KRAINEV / KENELI PALLON | 4 | 5 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 4 | 2 | 5 | 2 | 7 |
Džaiv
| Nr. | B | C | D | E | F | G | M | N | O | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2) FRED VOHLI / DOMINIKA SLUTSKI | 4 | 3 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 9 | 5 | 12 | ||||
| 3) KARL-FRID KALJAS / MERILIFRID SILVET | 3 | 2 | 3 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 7 | ||||
| 4) LAZAR ULEKSIN / ALISA MILOVA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | 1 | 3 | ||||
| 5) MARTIN KÜTT / POLINA TJURITŠEVA | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 7 | 4 | 13 | ||||
| 6) MIGUEL KRAINEV / KENELI PALLON | 2 | 5 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 7 | 3 | 10 |