Samba
Nr. A C D F G H M N O 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 1.-7 Platz Summe
52) ARTURS BIELE / MARIJA ELIZABETE KRAVčUKA 3 6 5 2 7 2 4 2 3 5 3 3
53) GREGOR LABUNSKI / CARMEL-ANETTE NIIMANN 5 3 7 5 4 5 5 4 7 7 5 5
54) HARDI VAHTRA / LISANDRA LIPP 4 5 1 3 1 7 3 6 5 5 4 4
56) MAGNUS KOMBO / KATARIINA RÄÄBIS 2 2 3 6 2 1 2 1 4 6 (10) 1 1
60) ROBERT JOHHANNES SHCWARZ / ANNABEL ESPERK 6 7 4 4 6 6 7 3 1 7 (30) 6 6
62) TANNO TERESTAL / GABRIELA ISABEL KILGAS 7 4 2 7 5 4 6 7 6 6 (27) 7 7
64) MARIO PIIRSALU / LINDA REBANE 1 1 6 1 3 3 1 5 2 5 (6) 2 2
Cha Cha Cha
Nr. A C D F G H M N O 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 1.-7 Platz Summe
52) ARTURS BIELE / MARIJA ELIZABETE KRAVčUKA 3 4 3 6 5 3 6 1 6 5 (14) 4 7
53) GREGOR LABUNSKI / CARMEL-ANETTE NIIMANN 5 5 7 7 4 6 3 5 3 6 (25) 6 11
54) HARDI VAHTRA / LISANDRA LIPP 7 6 2 4 2 5 4 7 5 6 (22) 5 9
56) MAGNUS KOMBO / KATARIINA RÄÄBIS 1 3 1 5 1 2 2 3 4 5 (7) 2 3
60) ROBERT JOHHANNES SHCWARZ / ANNABEL ESPERK 4 7 6 3 7 7 7 6 1 5 7 13
62) TANNO TERESTAL / GABRIELA ISABEL KILGAS 6 2 4 1 6 4 5 2 7 5 (13) 3 10
64) MARIO PIIRSALU / LINDA REBANE 2 1 5 2 3 1 1 4 2 6 (9) 1 3
Rumba
Nr. A C D F G H M N O 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 1.-7 Platz Summe
52) ARTURS BIELE / MARIJA ELIZABETE KRAVčUKA 4 6 1 1 4 5 3 1 5 6 (14) 3 10
53) GREGOR LABUNSKI / CARMEL-ANETTE NIIMANN 3 4 7 6 5 6 5 6 7 7 6 17
54) HARDI VAHTRA / LISANDRA LIPP 5 5 2 2 2 4 4 3 6 6 (17) 4 13
56) MAGNUS KOMBO / KATARIINA RÄÄBIS 1 2 3 4 1 2 1 2 3 6 (9) 1 4
60) ROBERT JOHHANNES SHCWARZ / ANNABEL ESPERK 6 7 6 3 7 7 7 7 1 9 7 20
62) TANNO TERESTAL / GABRIELA ISABEL KILGAS 7 3 4 5 6 3 6 4 4 5 (18) 5 15
64) MARIO PIIRSALU / LINDA REBANE 2 1 5 7 3 1 2 5 2 5 (8) 2 5
Paso Doble
Nr. A C D F G H M N O 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 1.-7 Platz Summe
52) ARTURS BIELE / MARIJA ELIZABETE KRAVčUKA 4 6 1 2 3 4 3 5 5 6 (17) 4 14
53) GREGOR LABUNSKI / CARMEL-ANETTE NIIMANN 3 4 7 7 5 6 5 3 6 5 (20) 6 23
54) HARDI VAHTRA / LISANDRA LIPP 7 5 2 1 1 7 4 2 4 6 (14) 3 16
56) MAGNUS KOMBO / KATARIINA RÄÄBIS 2 2 3 5 2 1 1 1 3 6 (9) 1 5
60) ROBERT JOHHANNES SHCWARZ / ANNABEL ESPERK 5 7 5 3 6 5 7 7 1 5 (19) 5 25
62) TANNO TERESTAL / GABRIELA ISABEL KILGAS 6 3 4 6 7 3 6 6 7 7 7 22
64) MARIO PIIRSALU / LINDA REBANE 1 1 6 4 4 2 2 4 2 5 (8) 2 7
Džaiv
Nr. A C D F G H M N O 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 1.-7 Platz Summe
52) ARTURS BIELE / MARIJA ELIZABETE KRAVčUKA 5 5 1 4 7 5 6 4 6 6 (24) 5 19
53) GREGOR LABUNSKI / CARMEL-ANETTE NIIMANN 6 4 7 7 4 7 4 6 7 5 7 30
54) HARDI VAHTRA / LISANDRA LIPP 3 6 2 2 2 6 3 3 5 6 3 19
56) MAGNUS KOMBO / KATARIINA RÄÄBIS 2 2 3 5 1 1 2 1 4 6 (9) 2 7
60) ROBERT JOHHANNES SHCWARZ / ANNABEL ESPERK 4 7 5 3 6 4 7 7 1 5 (17) 6 31
62) TANNO TERESTAL / GABRIELA ISABEL KILGAS 7 3 4 6 5 3 5 5 2 7 (27) 4 26
64) MARIO PIIRSALU / LINDA REBANE 1 1 6 1 3 2 1 2 3 6 (8) 1 8