Samba
Nr. B C D E G J M N O 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
70) ERIK JOHANNES HURT / ANETT SANDBERG 3 3 5 4 5 3 5 4 5 5 (17) 4 4
71) ERIKS PETRUNA / ALISE HORSTE 1 1 3 5 1 1 1 1 1 7 1 1
73) KARL ARTHUR KADE / KARINA HATŠKEVITS 5 4 2 2 2 2 4 3 2 5 2 2
74) KARL PÄRTEL AASRAND / HANNA LOTTA KADARPIK 4 6 1 1 6 6 6 2 6 9 6 6
76) KRISTO TAMMSALU / MADLEEN KRISTEN ALASI 6 5 6 6 3 4 3 6 3 5 5 5
81) VALERI BAZENOV / SANDRA RIIVIK 2 2 4 3 4 5 2 5 4 7 (21) 3 3
Cha Cha Cha
Nr. B C D E G J M N O 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
70) ERIK JOHANNES HURT / ANETT SANDBERG 4 4 5 4 5 3 3 3 6 6 4 8
71) ERIKS PETRUNA / ALISE HORSTE 1 2 4 5 2 1 1 2 5 6 (9) 1 2
73) KARL ARTHUR KADE / KARINA HATŠKEVITS 3 3 2 1 1 2 4 4 2 5 (8) 2 4
74) KARL PÄRTEL AASRAND / HANNA LOTTA KADARPIK 5 6 1 2 6 6 6 1 1 5 (10) 5 11
76) KRISTO TAMMSALU / MADLEEN KRISTEN ALASI 6 5 6 6 4 4 5 6 4 5 (22) 6 11
81) VALERI BAZENOV / SANDRA RIIVIK 2 1 3 3 3 5 2 5 3 7 3 6
Rumba
Nr. B C D E G J M N O 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
70) ERIK JOHANNES HURT / ANETT SANDBERG 3 4 4 6 5 4 5 5 6 7 (30) 4 12
71) ERIKS PETRUNA / ALISE HORSTE 1 2 5 3 1 1 1 1 5 5 1 3
73) KARL ARTHUR KADE / KARINA HATŠKEVITS 4 3 1 2 2 3 3 4 3 7 (17) 2 6
74) KARL PÄRTEL AASRAND / HANNA LOTTA KADARPIK 5 6 2 1 6 6 6 2 4 5 (14) 6 17
76) KRISTO TAMMSALU / MADLEEN KRISTEN ALASI 6 5 6 5 3 2 4 6 1 6 (20) 5 16
81) VALERI BAZENOV / SANDRA RIIVIK 2 1 3 4 4 5 2 3 2 6 (13) 3 9
Paso Doble
Nr. B C D E G J M N O 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
70) ERIK JOHANNES HURT / ANETT SANDBERG 2 4 4 6 5 2 4 3 6 6 4 16
71) ERIKS PETRUNA / ALISE HORSTE 1 2 5 4 1 1 1 1 4 5 1 4
73) KARL ARTHUR KADE / KARINA HATŠKEVITS 4 3 1 2 2 3 3 4 5 6 (14) 3 9
74) KARL PÄRTEL AASRAND / HANNA LOTTA KADARPIK 5 6 2 1 6 6 6 6 3 9 6 23
76) KRISTO TAMMSALU / MADLEEN KRISTEN ALASI 6 5 6 5 4 4 5 5 2 7 5 21
81) VALERI BAZENOV / SANDRA RIIVIK 3 1 3 3 3 5 2 2 1 8 (18) 2 11
Džaiv
Nr. B C D E G J M N O 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
70) ERIK JOHANNES HURT / ANETT SANDBERG 3 3 5 5 5 2 3 5 6 8 (31) 4 20
71) ERIKS PETRUNA / ALISE HORSTE 1 2 4 4 3 1 1 1 4 5 (6) 2 6
73) KARL ARTHUR KADE / KARINA HATŠKEVITS 5 4 2 3 2 3 5 3 1 6 3 12
74) KARL PÄRTEL AASRAND / HANNA LOTTA KADARPIK 4 6 1 1 6 6 6 6 5 9 6 29
76) KRISTO TAMMSALU / MADLEEN KRISTEN ALASI 6 5 6 6 1 5 4 4 3 6 (22) 5 26
81) VALERI BAZENOV / SANDRA RIIVIK 2 1 3 2 4 4 2 2 2 6 (11) 1 12