Aeglane Valss
| Nr. | A | B | C | F | H | J | M | N | O | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 86) ANDREAS KORJU / MARILIIS VERŠ | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 9 | 4 | 4 | |||
| 87) CHRIS KRISTJAN KIVASTE / LISET NOOR | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 9 | 2 | 2 | |||
| 88) KRISTO KOOSKORA / MARGARETH KOTISSE | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 9 | 3 | 3 | |||
| 89) DOVYDAS SUTINYS / KAMILE PAZERAITE | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 |
Tango
| Nr. | A | B | C | F | H | J | M | N | O | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 86) ANDREAS KORJU / MARILIIS VERŠ | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 9 | 4 | 8 | |||
| 87) CHRIS KRISTJAN KIVASTE / LISET NOOR | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 3 | |||
| 88) KRISTO KOOSKORA / MARGARETH KOTISSE | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 8 | 3 | 6 | |||
| 89) DOVYDAS SUTINYS / KAMILE PAZERAITE | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 8 | 2 | 3 |
Viini Valss
| Nr. | A | B | C | F | H | J | M | N | O | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 86) ANDREAS KORJU / MARILIIS VERŠ | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 9 | 4 | 12 | |||
| 87) CHRIS KRISTJAN KIVASTE / LISET NOOR | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 4 | |||
| 88) KRISTO KOOSKORA / MARGARETH KOTISSE | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 9 | 3 | 9 | |||
| 89) DOVYDAS SUTINYS / KAMILE PAZERAITE | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 6 | 2 | 5 |
Aeglane Foxtrot
| Nr. | A | B | C | F | H | J | M | N | O | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 86) ANDREAS KORJU / MARILIIS VERŠ | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 9 | 4 | 16 | |||
| 87) CHRIS KRISTJAN KIVASTE / LISET NOOR | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | 5 | |||
| 88) KRISTO KOOSKORA / MARGARETH KOTISSE | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 9 | 3 | 12 | |||
| 89) DOVYDAS SUTINYS / KAMILE PAZERAITE | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 7 | 2 | 7 |
Quickstep
| Nr. | A | B | C | F | H | J | M | N | O | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 86) ANDREAS KORJU / MARILIIS VERŠ | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 9 | 4 | 20 | |||
| 87) CHRIS KRISTJAN KIVASTE / LISET NOOR | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 6 | |||
| 88) KRISTO KOOSKORA / MARGARETH KOTISSE | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 9 | 3 | 15 | |||
| 89) DOVYDAS SUTINYS / KAMILE PAZERAITE | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 8 | 2 | 9 |