Aeglane Valss
| Nr. | B | C | D | E | F | H | J | N | O | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47) HENDRIK VIJA / MEELIMARI SUTROP | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | |||||
| 51) GRIGORI LOOTUS / GREETELI PAAMA | 6 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 6 | 6 (25) | 6 | 6 | |||||
| 55) MARK-ERIK AAN / DALIA DOMAN | 2 | 2 | 4 | 3 | 6 | 2 | 4 | 3 | 2 | 6 | 3 | 3 | |||||
| 57) RANDO ENNO / MARIANN HENDRIKSON | 4 | 6 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | |||||
| 59) STANISLAV PETROV / DANIELLA FURYK | 3 | 5 | 3 | 4 | 2 | 4 | 5 | 6 | 4 | 6 | 4 | 4 | |||||
| 62) VALERI BAZENOV / SANDRA RIIVIK | 5 | 3 | 2 | 6 | 5 | 3 | 6 | 5 | 5 | 7 (28) | 5 | 5 |
Tango
| Nr. | B | C | D | E | F | H | J | N | O | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47) HENDRIK VIJA / MEELIMARI SUTROP | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 6 | 1 | 2 | |||||
| 51) GRIGORI LOOTUS / GREETELI PAAMA | 6 | 6 | 3 | 2 | 3 | 6 | 3 | 3 | 6 | 5 (14) | 4 | 10 | |||||
| 55) MARK-ERIK AAN / DALIA DOMAN | 3 | 3 | 6 | 1 | 6 | 2 | 4 | 4 | 4 | 7 | 5 | 8 | |||||
| 57) RANDO ENNO / MARIANN HENDRIKSON | 4 | 4 | 5 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 (8) | 2 | 4 | |||||
| 59) STANISLAV PETROV / DANIELLA FURYK | 2 | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | 5 | 5 | 2 | 5 (9) | 3 | 7 | |||||
| 62) VALERI BAZENOV / SANDRA RIIVIK | 5 | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 7 | 6 | 11 |
Viini Valss
| Nr. | B | C | D | E | F | H | J | N | O | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47) HENDRIK VIJA / MEELIMARI SUTROP | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | |||||
| 51) GRIGORI LOOTUS / GREETELI PAAMA | 6 | 5 | 3 | 1 | 3 | 6 | 3 | 4 | 6 | 5 (14) | 5 | 15 | |||||
| 55) MARK-ERIK AAN / DALIA DOMAN | 2 | 2 | 6 | 2 | 5 | 3 | 5 | 2 | 5 | 5 (11) | 5 (11) | 3 | 11 | ||||
| 57) RANDO ENNO / MARIANN HENDRIKSON | 5 | 6 | 4 | 6 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 (11) | 6 (15) | 2 | 6 | ||||
| 59) STANISLAV PETROV / DANIELLA FURYK | 3 | 4 | 1 | 5 | 1 | 5 | 4 | 6 | 2 | 6 (15) | 4 | 11 | |||||
| 62) VALERI BAZENOV / SANDRA RIIVIK | 4 | 3 | 5 | 3 | 6 | 2 | 6 | 5 | 4 | 5 (16) | 6 | 17 |
Aeglane Foxtrot
| Nr. | B | C | D | E | F | H | J | N | O | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47) HENDRIK VIJA / MEELIMARI SUTROP | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 4 | |||||
| 51) GRIGORI LOOTUS / GREETELI PAAMA | 5 | 5 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 4 | 6 | 5 (15) | 5 | 20 | |||||
| 55) MARK-ERIK AAN / DALIA DOMAN | 2 | 3 | 6 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 14 | |||||
| 57) RANDO ENNO / MARIANN HENDRIKSON | 4 | 6 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 8 | |||||
| 59) STANISLAV PETROV / DANIELLA FURYK | 3 | 4 | 1 | 6 | 2 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 (14) | 4 | 15 | |||||
| 62) VALERI BAZENOV / SANDRA RIIVIK | 6 | 2 | 5 | 5 | 6 | 3 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 23 |
Quickstep
| Nr. | B | C | D | E | F | H | J | N | O | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47) HENDRIK VIJA / MEELIMARI SUTROP | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | 5 | |||||
| 51) GRIGORI LOOTUS / GREETELI PAAMA | 5 | 5 | 3 | 2 | 3 | 6 | 3 | 4 | 6 | 5 (15) | 5 | 25 | |||||
| 55) MARK-ERIK AAN / DALIA DOMAN | 2 | 3 | 6 | 3 | 6 | 2 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 17 | |||||
| 57) RANDO ENNO / MARIANN HENDRIKSON | 4 | 6 | 4 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 10 | |||||
| 59) STANISLAV PETROV / DANIELLA FURYK | 3 | 4 | 2 | 6 | 1 | 5 | 4 | 6 | 3 | 6 (17) | 4 | 19 | |||||
| 62) VALERI BAZENOV / SANDRA RIIVIK | 6 | 2 | 5 | 4 | 5 | 3 | 6 | 5 | 4 | 7 | 6 | 29 |