Samba
| Nr. | B | C | D | E | F | H | J | N | O | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47) HENDRIK VIJA / MEELIMARI SUTROP | 7 | 4 | 6 | 3 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 7 | 6 | 6 | ||||||
| 51) GRIGORI LOOTUS / GREETELI PAAMA | 4 | 7 | 3 | 7 | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | 5 (12) | 4 | 4 | ||||||
| 52) HELAR KALEV / ISABELL LAAST | 6 | 6 | 7 | 6 | 4 | 7 | 7 | 7 | 7 | 9 | 7 | 7 | ||||||
| 53) JOHANNES PETMANSON / KRISTINA NIKULINA | 2 | 3 | 5 | 1 | 6 | 2 | 5 | 3 | 3 | 6 (14) | 2 | 2 | ||||||
| 54) MAREK OZOLS / OLESJA BOBROVA | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 6 | 4 | 6 | 1 | 1 | ||||||
| 56) PATRICK SIXTEN NOOREM / LAURA MÄGI | 3 | 2 | 4 | 5 | 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 (9) | 3 | 3 | ||||||
| 57) RANDO ENNO / MARIANN HENDRIKSON | 5 | 5 | 1 | 4 | 1 | 5 | 2 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 |
Cha Cha Cha
| Nr. | B | C | D | E | F | H | J | N | O | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47) HENDRIK VIJA / MEELIMARI SUTROP | 7 | 6 | 5 | 3 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 (32) | 7 | 13 | ||||||
| 51) GRIGORI LOOTUS / GREETELI PAAMA | 3 | 7 | 3 | 2 | 5 | 2 | 3 | 1 | 3 | 7 (17) | 2 | 6 | ||||||
| 52) HELAR KALEV / ISABELL LAAST | 4 | 4 | 7 | 5 | 6 | 7 | 7 | 5 | 6 | 6 (30) | 6 | 13 | ||||||
| 53) JOHANNES PETMANSON / KRISTINA NIKULINA | 5 | 3 | 6 | 1 | 3 | 1 | 5 | 3 | 2 | 6 (13) | 3 | 5 | ||||||
| 54) MAREK OZOLS / OLESJA BOBROVA | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 4 | 2 | 7 | 5 | 5 | 1 | 2 | ||||||
| 56) PATRICK SIXTEN NOOREM / LAURA MÄGI | 6 | 2 | 4 | 7 | 4 | 5 | 4 | 2 | 1 | 6 | 5 | 8 | ||||||
| 57) RANDO ENNO / MARIANN HENDRIKSON | 2 | 5 | 2 | 6 | 1 | 3 | 1 | 4 | 4 | 5 (9) | 4 | 9 |
Rumba
| Nr. | B | C | D | E | F | H | J | N | O | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47) HENDRIK VIJA / MEELIMARI SUTROP | 7 | 5 | 6 | 3 | 7 | 3 | 6 | 6 | 7 | 6 (29) | 6 | 19 | ||||||
| 51) GRIGORI LOOTUS / GREETELI PAAMA | 4 | 7 | 3 | 2 | 5 | 6 | 4 | 1 | 3 | 6 | 5 | 11 | ||||||
| 52) HELAR KALEV / ISABELL LAAST | 6 | 4 | 7 | 7 | 6 | 5 | 7 | 4 | 5 | 6 (30) | 7 | 20 | ||||||
| 53) JOHANNES PETMANSON / KRISTINA NIKULINA | 5 | 3 | 5 | 1 | 2 | 1 | 5 | 7 | 2 | 5 (9) | 5 (9) | 4 | 9 | |||||
| 54) MAREK OZOLS / OLESJA BOBROVA | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 | 2 | 3 | 5 | 6 | 5 (8) | 2 | 4 | ||||||
| 56) PATRICK SIXTEN NOOREM / LAURA MÄGI | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 7 | 2 | 2 | 1 | 6 (13) | 1 | 9 | ||||||
| 57) RANDO ENNO / MARIANN HENDRIKSON | 2 | 6 | 2 | 5 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 5 (9) | 7 (17) | 3 | 12 |
Paso Doble
| Nr. | B | C | D | E | F | H | J | N | O | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47) HENDRIK VIJA / MEELIMARI SUTROP | 7 | 5 | 6 | 3 | 7 | 3 | 6 | 6 | 4 | 7 (33) | 6 | 25 | ||||||
| 51) GRIGORI LOOTUS / GREETELI PAAMA | 3 | 7 | 5 | 5 | 2 | 6 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 14 | ||||||
| 52) HELAR KALEV / ISABELL LAAST | 6 | 4 | 7 | 6 | 5 | 4 | 7 | 7 | 7 | 5 (25) | 7 | 27 | ||||||
| 53) JOHANNES PETMANSON / KRISTINA NIKULINA | 4 | 3 | 4 | 1 | 4 | 1 | 5 | 3 | 6 | 7 (20) | 4 | 13 | ||||||
| 54) MAREK OZOLS / OLESJA BOBROVA | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 (8) | 2 | 6 | ||||||
| 56) PATRICK SIXTEN NOOREM / LAURA MÄGI | 2 | 2 | 3 | 7 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 6 (8) | 1 | 10 | ||||||
| 57) RANDO ENNO / MARIANN HENDRIKSON | 5 | 6 | 1 | 4 | 3 | 5 | 2 | 4 | 2 | 6 (16) | 5 | 17 |
Džaiv
| Nr. | B | C | D | E | F | H | J | N | O | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47) HENDRIK VIJA / MEELIMARI SUTROP | 7 | 6 | 6 | 5 | 7 | 3 | 5 | 7 | 7 | 5 | 7 | 32 | ||||||
| 51) GRIGORI LOOTUS / GREETELI PAAMA | 3 | 7 | 5 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 6 (19) | 4 | 18 | ||||||
| 52) HELAR KALEV / ISABELL LAAST | 6 | 3 | 7 | 4 | 5 | 5 | 7 | 4 | 6 | 5 | 6 | 33 | ||||||
| 53) JOHANNES PETMANSON / KRISTINA NIKULINA | 5 | 4 | 4 | 1 | 6 | 1 | 6 | 2 | 4 | 6 (16) | 3 | 16 | ||||||
| 54) MAREK OZOLS / OLESJA BOBROVA | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 5 | 3 | 6 (8) | 1 | 7 | ||||||
| 56) PATRICK SIXTEN NOOREM / LAURA MÄGI | 2 | 2 | 3 | 7 | 2 | 7 | 3 | 1 | 1 | 5 (8) | 2 | 12 | ||||||
| 57) RANDO ENNO / MARIANN HENDRIKSON | 4 | 5 | 2 | 6 | 4 | 6 | 1 | 6 | 2 | 5 (13) | 5 | 22 |