Aeglane Valss
| Nr. | A | B | C | D | E | G | H | I | L | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1) ARTURS BIELE / MARIJA ELIZABETE KRAVčUKA | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 8 | 5 | 5 | |||||
| 5) HARDI VAHTRA / LISANDRA LIPP | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 6 | 2 | 2 | |||||
| 6) KRISTOFER ROBIN MAASALU / KRETEL KURS | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 8 | 1 | 1 | |||||
| 7) MAGNUS KOMBO / KATARIINA RÄÄBIS | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 2 | 6 | 4 | 4 | |||||
| 10) SAVELI KOROSTELJOV / AMINAT DUNGUROVA | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | 9 | 6 | 6 | |||||
| 11) VAIKO VILLIAM TUUL / ELIISE RETI RAHNU | 2 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 6 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 |
Tango
| Nr. | A | B | C | D | E | G | H | I | L | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1) ARTURS BIELE / MARIJA ELIZABETE KRAVčUKA | 3 | 6 | 3 | 2 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 7 | 5 | 10 | |||||
| 5) HARDI VAHTRA / LISANDRA LIPP | 1 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 8 (18) | 2 | 4 | |||||
| 6) KRISTOFER ROBIN MAASALU / KRETEL KURS | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 2 | |||||
| 7) MAGNUS KOMBO / KATARIINA RÄÄBIS | 4 | 2 | 5 | 5 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 5 (11) | 3 | 7 | |||||
| 10) SAVELI KOROSTELJOV / AMINAT DUNGUROVA | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | 9 | 6 | 12 | |||||
| 11) VAIKO VILLIAM TUUL / ELIISE RETI RAHNU | 5 | 5 | 2 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 7 |
Viini Valss
| Nr. | A | B | C | D | E | G | H | I | L | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1) ARTURS BIELE / MARIJA ELIZABETE KRAVčUKA | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 (19) | 5 | 15 | |||||
| 5) HARDI VAHTRA / LISANDRA LIPP | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 7 | 2 | 6 | |||||
| 6) KRISTOFER ROBIN MAASALU / KRETEL KURS | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 7 | 1 | 3 | |||||
| 7) MAGNUS KOMBO / KATARIINA RÄÄBIS | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 6 | 3 | 10 | |||||
| 10) SAVELI KOROSTELJOV / AMINAT DUNGUROVA | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 9 | 6 | 18 | |||||
| 11) VAIKO VILLIAM TUUL / ELIISE RETI RAHNU | 4 | 5 | 2 | 3 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 6 (21) | 4 | 11 |
Aeglane Foxtrot
| Nr. | A | B | C | D | E | G | H | I | L | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1) ARTURS BIELE / MARIJA ELIZABETE KRAVčUKA | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 (20) | 5 | 20 | |||||
| 5) HARDI VAHTRA / LISANDRA LIPP | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 6 | 2 | 8 | |||||
| 6) KRISTOFER ROBIN MAASALU / KRETEL KURS | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 7 | 1 | 4 | |||||
| 7) MAGNUS KOMBO / KATARIINA RÄÄBIS | 5 | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 7 | 3 | 13 | |||||
| 10) SAVELI KOROSTELJOV / AMINAT DUNGUROVA | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 9 | 6 | 24 | |||||
| 11) VAIKO VILLIAM TUUL / ELIISE RETI RAHNU | 3 | 5 | 2 | 5 | 3 | 4 | 6 | 4 | 4 | 6 (20) | 4 | 15 |
Quickstep
| Nr. | A | B | C | D | E | G | H | I | L | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1) ARTURS BIELE / MARIJA ELIZABETE KRAVčUKA | 4 | 6 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 7 | 5 | 25 | |||||
| 5) HARDI VAHTRA / LISANDRA LIPP | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 10 | |||||
| 6) KRISTOFER ROBIN MAASALU / KRETEL KURS | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 5 | |||||
| 7) MAGNUS KOMBO / KATARIINA RÄÄBIS | 5 | 4 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 16 | |||||
| 10) SAVELI KOROSTELJOV / AMINAT DUNGUROVA | 6 | 3 | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | 5 | 6 | 9 | 6 | 30 | |||||
| 11) VAIKO VILLIAM TUUL / ELIISE RETI RAHNU | 2 | 5 | 1 | 4 | 5 | 4 | 6 | 6 | 4 | 5 | 4 | 19 |