Aeglane Valss
Nr. | A | B | D | E | F | G | H | J | M | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10) JAAGUP KONKSI / MIA MARLEEN LEMETTI | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | |||||
11) ANDREAS SOOSAAR / RENATA SAFINA | 6 | 6 | 6 | 3 | 5 | 4 | 6 | 4 | 1 | 5 | 6 | 6 | |||||
18) JOOSEP KALMET / KERTU KUKLASE | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 5 | 1 | 1 | |||||
19) MAIRO SAAR / KÄTLIIN KASK | 1 | 2 | 5 | 6 | 3 | 6 | 3 | 3 | 6 | 5 | 3 | 3 | |||||
20) MIHKEL MATTIAS MATALOJA / KATARINA SAUN | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 6 (23) | 4 | 4 | |||||
21) MIKK LILLMAA / ANNALIISA UIBO | 4 | 5 | 2 | 5 | 6 | 2 | 5 | 1 | 4 | 5 (13) | 5 | 5 |
Viini Valss
Nr. | A | B | D | E | F | G | H | J | M | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10) JAAGUP KONKSI / MIA MARLEEN LEMETTI | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 1 | 5 (13) | 4 | 6 | |||||
11) ANDREAS SOOSAAR / RENATA SAFINA | 5 | 6 | 4 | 3 | 6 | 5 | 6 | 4 | 3 | 6 | 6 | 12 | |||||
18) JOOSEP KALMET / KERTU KUKLASE | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | 6 | 5 | 1 | 2 | |||||
19) MAIRO SAAR / KÄTLIIN KASK | 2 | 2 | 6 | 4 | 2 | 6 | 1 | 2 | 5 | 5 | 2 | 5 | |||||
20) MIHKEL MATTIAS MATALOJA / KATARINA SAUN | 4 | 5 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 5 | 2 | 6 (13) | 3 | 7 | |||||
21) MIKK LILLMAA / ANNALIISA UIBO | 6 | 4 | 5 | 6 | 5 | 3 | 4 | 1 | 4 | 5 | 5 | 10 |
Quickstep
Nr. | A | B | D | E | F | G | H | J | M | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10) JAAGUP KONKSI / MIA MARLEEN LEMETTI | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 6 | 2 | 1 | 7 (16) | 2 | 8 | |||||
11) ANDREAS SOOSAAR / RENATA SAFINA | 5 | 6 | 4 | 2 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 (18) | 6 | 18 | |||||
18) JOOSEP KALMET / KERTU KUKLASE | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 5 | 6 | 1 | 3 | |||||
19) MAIRO SAAR / KÄTLIIN KASK | 2 | 3 | 5 | 4 | 2 | 6 | 1 | 3 | 6 | 5 (11) | 3 | 8 | |||||
20) MIHKEL MATTIAS MATALOJA / KATARINA SAUN | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 2 | 5 (15) | 5 | 12 | |||||
21) MIKK LILLMAA / ANNALIISA UIBO | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 2 | 4 | 1 | 3 | 5 (14) | 4 | 14 |