Aeglane Valss
| Nr. | A | B | C | D | E | G | H | I | L | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14) ALAN ALEKSANDR ANTRIAINEN / ALISA DUPIK | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 8 (12) | 1 | 1 | ||||||
| 19) HARIJS VIKSNA / LAURA MEZSARGA | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 6 | 4 | 6 | 6 | 3 | 3 | ||||||
| 20) JOHANNES PETMANSON / KRISTINA NIKULINA | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 9 | 7 | 7 | ||||||
| 23) KARMO VIHERPUU / GRETE LABUNSKI | 6 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 6 (22) | 5 | 5 | ||||||
| 26) OLLE VILTOK / ANNA BRITA ANI | 4 | 4 | 4 | 6 | 2 | 4 | 2 | 5 | 3 | 7 (23) | 4 | 4 | ||||||
| 28) RASMUS LANG / MARTINA HEIMO | 3 | 6 | 2 | 1 | 5 | 2 | 3 | 1 | 2 | 5 (8) | 2 | 2 | ||||||
| 30) VILLE VILTOK / KRISTEL SAARKOPPEL | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 7 | 5 | 5 | 6 | 6 |
Tango
| Nr. | A | B | C | D | E | G | H | I | L | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14) ALAN ALEKSANDR ANTRIAINEN / ALISA DUPIK | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 8 (12) | 1 | 2 | ||||||
| 19) HARIJS VIKSNA / LAURA MEZSARGA | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 6 | 6 | 3 | 6 | ||||||
| 20) JOHANNES PETMANSON / KRISTINA NIKULINA | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 9 | 7 | 14 | ||||||
| 23) KARMO VIHERPUU / GRETE LABUNSKI | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 9 | ||||||
| 26) OLLE VILTOK / ANNA BRITA ANI | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 9 | 5 | 9 | ||||||
| 28) RASMUS LANG / MARTINA HEIMO | 3 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 7 (11) | 2 | 4 | ||||||
| 30) VILLE VILTOK / KRISTEL SAARKOPPEL | 6 | 6 | 6 | 3 | 4 | 6 | 6 | 7 | 4 | 8 | 6 | 12 |
Viini Valss
| Nr. | A | B | C | D | E | G | H | I | L | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14) ALAN ALEKSANDR ANTRIAINEN / ALISA DUPIK | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 3 | ||||||
| 19) HARIJS VIKSNA / LAURA MEZSARGA | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 5 | 4 | 6 | 5 (8) | 3 | 9 | ||||||
| 20) JOHANNES PETMANSON / KRISTINA NIKULINA | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 9 | 7 | 21 | ||||||
| 23) KARMO VIHERPUU / GRETE LABUNSKI | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 9 | 5 | 14 | ||||||
| 26) OLLE VILTOK / ANNA BRITA ANI | 5 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 2 | 5 | 3 | 5 | 4 | 13 | ||||||
| 28) RASMUS LANG / MARTINA HEIMO | 3 | 6 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 8 (20) | 2 | 6 | ||||||
| 30) VILLE VILTOK / KRISTEL SAARKOPPEL | 6 | 5 | 6 | 4 | 3 | 6 | 6 | 6 | 4 | 9 | 6 | 18 |
Aeglane Foxtrot
| Nr. | A | B | C | D | E | G | H | I | L | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14) ALAN ALEKSANDR ANTRIAINEN / ALISA DUPIK | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 4 | ||||||
| 19) HARIJS VIKSNA / LAURA MEZSARGA | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 5 | 3 | 5 | 6 | 3 | 12 | ||||||
| 20) JOHANNES PETMANSON / KRISTINA NIKULINA | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 9 | 7 | 28 | ||||||
| 23) KARMO VIHERPUU / GRETE LABUNSKI | 5 | 3 | 5 | 6 | 3 | 5 | 4 | 4 | 6 | 7 | 5 | 19 | ||||||
| 26) OLLE VILTOK / ANNA BRITA ANI | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 2 | 5 | 4 | 7 | 4 | 17 | ||||||
| 28) RASMUS LANG / MARTINA HEIMO | 3 | 6 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 2 | 8 | ||||||
| 30) VILLE VILTOK / KRISTEL SAARKOPPEL | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 3 | 8 | 6 | 24 |
Quickstep
| Nr. | A | B | C | D | E | G | H | I | L | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14) ALAN ALEKSANDR ANTRIAINEN / ALISA DUPIK | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 5 | ||||||
| 19) HARIJS VIKSNA / LAURA MEZSARGA | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 6 | 5 | 3 | 15 | ||||||
| 20) JOHANNES PETMANSON / KRISTINA NIKULINA | 7 | 4 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 9 | 7 | 35 | ||||||
| 23) KARMO VIHERPUU / GRETE LABUNSKI | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 9 | 5 | 24 | ||||||
| 26) OLLE VILTOK / ANNA BRITA ANI | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 5 | 3 | 7 | 4 | 21 | ||||||
| 28) RASMUS LANG / MARTINA HEIMO | 3 | 7 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 5 | 2 | 10 | ||||||
| 30) VILLE VILTOK / KRISTEL SAARKOPPEL | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 4 | 8 | 6 | 30 |