Samba
Nr. | A | B | C | D | E | G | H | I | L | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | 1.-8 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14) ALAN ALEKSANDR ANTRIAINEN / ALISA DUPIK | 8 | 5 | 8 | 4 | 4 | 5 | 2 | 5 | 7 | 6 (25) | 6 | 6 | |||||||
15) ARTHUR LEPP / STELLA MÄNNISTE | 2 | 1 | 6 | 2 | 1 | 7 | 3 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | |||||||
19) HARIJS VIKSNA / LAURA MEZSARGA | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 2 | 6 | 7 | 4 | 5 | 3 | 3 | |||||||
21) KAAREL SAIK / ANITA KOŠEVAJA | 6 | 7 | 4 | 6 | 2 | 3 | 5 | 4 | 5 | 6 (23) | 5 | 5 | |||||||
23) KARMO VIHERPUU / GRETE LABUNSKI | 4 | 8 | 5 | 8 | 3 | 4 | 8 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | |||||||
24) MAREK OZOLS / OLESJA BOBROVA | 5 | 4 | 2 | 7 | 8 | 8 | 4 | 6 | 8 | 5 | 7 | 7 | |||||||
28) RASMUS LANG / MARTINA HEIMO | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | |||||||
30) VILLE VILTOK / KRISTEL SAARKOPPEL | 7 | 6 | 7 | 5 | 7 | 6 | 7 | 8 | 6 | 8 | 8 | 8 |
Cha Cha Cha
Nr. | A | B | C | D | E | G | H | I | L | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | 1.-8 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14) ALAN ALEKSANDR ANTRIAINEN / ALISA DUPIK | 6 | 7 | 8 | 4 | 4 | 3 | 2 | 5 | 6 | 5 (18) | 4 | 10 | |||||||
15) ARTHUR LEPP / STELLA MÄNNISTE | 1 | 1 | 6 | 3 | 1 | 7 | 4 | 2 | 2 | 5 | 2 | 4 | |||||||
19) HARIJS VIKSNA / LAURA MEZSARGA | 3 | 2 | 3 | 2 | 6 | 2 | 5 | 7 | 5 | 5 | 3 | 6 | |||||||
21) KAAREL SAIK / ANITA KOŠEVAJA | 7 | 6 | 4 | 6 | 3 | 5 | 6 | 4 | 3 | 5 (19) | 5 | 10 | |||||||
23) KARMO VIHERPUU / GRETE LABUNSKI | 8 | 8 | 5 | 8 | 5 | 4 | 8 | 3 | 4 | 5 (21) | 6 | 10 | |||||||
24) MAREK OZOLS / OLESJA BOBROVA | 5 | 4 | 2 | 7 | 7 | 8 | 3 | 6 | 8 | 5 | 7 | 14 | |||||||
28) RASMUS LANG / MARTINA HEIMO | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 2 | |||||||
30) VILLE VILTOK / KRISTEL SAARKOPPEL | 4 | 5 | 7 | 5 | 8 | 6 | 7 | 8 | 7 | 7 | 8 | 16 |
Rumba
Nr. | A | B | C | D | E | G | H | I | L | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | 1.-8 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14) ALAN ALEKSANDR ANTRIAINEN / ALISA DUPIK | 6 | 6 | 8 | 4 | 5 | 4 | 2 | 4 | 7 | 5 (19) | 4 | 14 | |||||||
15) ARTHUR LEPP / STELLA MÄNNISTE | 1 | 1 | 6 | 3 | 1 | 7 | 3 | 2 | 2 | 5 (7) | 2 | 6 | |||||||
19) HARIJS VIKSNA / LAURA MEZSARGA | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 2 | 6 | 8 | 4 | 5 (10) | 3 | 9 | |||||||
21) KAAREL SAIK / ANITA KOŠEVAJA | 7 | 7 | 4 | 6 | 3 | 5 | 8 | 5 | 5 | 5 (22) | 5 | 15 | |||||||
23) KARMO VIHERPUU / GRETE LABUNSKI | 8 | 8 | 5 | 8 | 6 | 3 | 7 | 3 | 3 | 5 (20) | 7 | 17 | |||||||
24) MAREK OZOLS / OLESJA BOBROVA | 5 | 4 | 3 | 7 | 8 | 8 | 4 | 6 | 8 | 5 (22) | 8 | 22 | |||||||
28) RASMUS LANG / MARTINA HEIMO | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 3 | |||||||
30) VILLE VILTOK / KRISTEL SAARKOPPEL | 4 | 5 | 7 | 5 | 4 | 6 | 5 | 7 | 6 | 5 (23) | 6 | 22 |
Paso Doble
Nr. | A | B | C | D | E | G | H | I | L | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | 1.-8 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14) ALAN ALEKSANDR ANTRIAINEN / ALISA DUPIK | 5 | 5 | 8 | 4 | 5 | 2 | 2 | 3 | 7 | 7 | 5 | 19 | |||||||
15) ARTHUR LEPP / STELLA MÄNNISTE | 1 | 1 | 7 | 3 | 1 | 6 | 3 | 5 | 2 | 6 (11) | 2 | 8 | |||||||
19) HARIJS VIKSNA / LAURA MEZSARGA | 2 | 2 | 3 | 2 | 7 | 3 | 7 | 7 | 3 | 6 (15) | 3 | 12 | |||||||
21) KAAREL SAIK / ANITA KOŠEVAJA | 7 | 7 | 4 | 5 | 3 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 19 | |||||||
23) KARMO VIHERPUU / GRETE LABUNSKI | 8 | 8 | 5 | 8 | 6 | 5 | 8 | 2 | 5 | 5 (23) | 8 | 25 | |||||||
24) MAREK OZOLS / OLESJA BOBROVA | 4 | 4 | 2 | 7 | 8 | 8 | 4 | 6 | 8 | 5 (20) | 7 | 29 | |||||||
28) RASMUS LANG / MARTINA HEIMO | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 4 | |||||||
30) VILLE VILTOK / KRISTEL SAARKOPPEL | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 7 | 5 | 8 | 6 | 7 (39) | 6 | 28 |
Džaiv
Nr. | A | B | C | D | E | G | H | I | L | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | 1.-8 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14) ALAN ALEKSANDR ANTRIAINEN / ALISA DUPIK | 6 | 5 | 8 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 7 | 5 (17) | 4 | 23 | |||||||
15) ARTHUR LEPP / STELLA MÄNNISTE | 1 | 1 | 6 | 3 | 2 | 7 | 3 | 5 | 2 | 6 | 3 | 11 | |||||||
19) HARIJS VIKSNA / LAURA MEZSARGA | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 2 | 4 | 6 | 3 | 5 | 2 | 14 | |||||||
21) KAAREL SAIK / ANITA KOŠEVAJA | 4 | 7 | 4 | 5 | 3 | 3 | 6 | 4 | 5 | 5 (18) | 5 | 24 | |||||||
23) KARMO VIHERPUU / GRETE LABUNSKI | 8 | 8 | 5 | 8 | 5 | 5 | 8 | 2 | 4 | 5 | 6 | 31 | |||||||
24) MAREK OZOLS / OLESJA BOBROVA | 5 | 4 | 3 | 7 | 8 | 8 | 7 | 7 | 8 | 6 | 8 | 37 | |||||||
28) RASMUS LANG / MARTINA HEIMO | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 5 | |||||||
30) VILLE VILTOK / KRISTEL SAARKOPPEL | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 8 | 6 | 6 | 7 | 35 |