Aeglane Valss
| Nr. | A | B | F | G | H | J | M | N | O | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39) ANDRE MERILEPP / EVELIN VIILU | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 3 | 5 (22) | 6 | 6 | |||||
| 40) ANTS ERIK NÕMPER / HELERIIN PEETSON | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | |||||
| 42) KARL KUULMAA / BRIGITA EVA VARRAK | 6 | 5 | 1 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 7 (29) | 5 | 5 | |||||
| 43) KRISTOFER ROBIN AASNA / HENRIETTE MAHON | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 3 | 1 | 8 | 3 | 3 | |||||
| 44) NIKOLAI SLIVINSKI / MARIJA ILJITŠOVA | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 | 2 | 2 | |||||
| 45) RAINER LEINUS / MARI-LIIS KURG | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 | 3 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 |
Tango
| Nr. | A | B | F | G | H | J | M | N | O | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39) ANDRE MERILEPP / EVELIN VIILU | 1 | 6 | 3 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 10 | |||||
| 40) ANTS ERIK NÕMPER / HELERIIN PEETSON | 4 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 (8) | 1 | 2 | |||||
| 42) KARL KUULMAA / BRIGITA EVA VARRAK | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 9 | 5 | 10 | |||||
| 43) KRISTOFER ROBIN AASNA / HENRIETTE MAHON | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 3 | 5 (8) | 8 (17) | 9 (21) | 2 | 5 | |||
| 44) NIKOLAI SLIVINSKI / MARIJA ILJITŠOVA | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 5 (8) | 8 (17) | 8 (17) | 3 | 5 | |||
| 45) RAINER LEINUS / MARI-LIIS KURG | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 9 | 6 | 10 |
Viini Valss
| Nr. | A | B | F | G | H | J | M | N | O | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39) ANDRE MERILEPP / EVELIN VIILU | 3 | 6 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 7 (31) | 9 (43) | 4.5 | 14 | ||||
| 40) ANTS ERIK NÕMPER / HELERIIN PEETSON | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 6 (11) | 2 | 4 | |||||
| 42) KARL KUULMAA / BRIGITA EVA VARRAK | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 6 | 4 | 6 | 5 | 7 (31) | 9 (43) | 4.5 | 14 | ||||
| 43) KRISTOFER ROBIN AASNA / HENRIETTE MAHON | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 (8) | 3 | 8 | |||||
| 44) NIKOLAI SLIVINSKI / MARIJA ILJITŠOVA | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 6 | |||||
| 45) RAINER LEINUS / MARI-LIIS KURG | 6 | 5 | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 | 4 | 6 | 9 | 6 | 16 |
Quickstep
| Nr. | A | B | F | G | H | J | M | N | O | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39) ANDRE MERILEPP / EVELIN VIILU | 3 | 6 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 (20) | 6 | 20 | |||||
| 40) ANTS ERIK NÕMPER / HELERIIN PEETSON | 4 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 (9) | 2 | 6 | |||||
| 42) KARL KUULMAA / BRIGITA EVA VARRAK | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 | 7 (29) | 4 | 18 | |||||
| 43) KRISTOFER ROBIN AASNA / HENRIETTE MAHON | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 5 | 5 (8) | 3 | 11 | |||||
| 44) NIKOLAI SLIVINSKI / MARIJA ILJITŠOVA | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 5 | 2 | 7 (10) | 1 | 7 | |||||
| 45) RAINER LEINUS / MARI-LIIS KURG | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 6 (27) | 5 | 21 |