Aeglane Valss
| Nr. | A | B | C | D | E | F | G | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42) ARSENI KOROSTELJOV / RADA LAVRIK | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 (10) | 2 | 2 | ||
| 43) NIKITA GULJAJEV / SOFIA UIBO | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | ||
| 45) MATHIAS SARAPUU / KRISTIIN OLLI | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 (6) | 3 | 3 |
Viini Valss
| Nr. | A | B | C | D | E | F | G | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42) ARSENI KOROSTELJOV / RADA LAVRIK | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 (10) | 2 | 4 | ||
| 43) NIKITA GULJAJEV / SOFIA UIBO | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 (6) | 3 | 4 | ||
| 45) MATHIAS SARAPUU / KRISTIIN OLLI | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 | 1 | 4 |
Quickstep
| Nr. | A | B | C | D | E | F | G | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42) ARSENI KOROSTELJOV / RADA LAVRIK | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 7 | 3 | 7 | ||
| 43) NIKITA GULJAJEV / SOFIA UIBO | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 5 | ||
| 45) MATHIAS SARAPUU / KRISTIIN OLLI | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 5 | 2 | 6 |
Samba
| Nr. | A | B | C | D | E | F | G | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42) ARSENI KOROSTELJOV / RADA LAVRIK | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 8 | ||
| 43) NIKITA GULJAJEV / SOFIA UIBO | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 7 | 3 | 8 | ||
| 45) MATHIAS SARAPUU / KRISTIIN OLLI | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 8 |
Cha Cha Cha
| Nr. | A | B | C | D | E | F | G | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42) ARSENI KOROSTELJOV / RADA LAVRIK | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 7 | 3 | 11 | ||
| 43) NIKITA GULJAJEV / SOFIA UIBO | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 10 | ||
| 45) MATHIAS SARAPUU / KRISTIIN OLLI | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 9 |
Džaiv
| Nr. | A | B | C | D | E | F | G | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42) ARSENI KOROSTELJOV / RADA LAVRIK | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 7 | 3 | 14 | ||
| 43) NIKITA GULJAJEV / SOFIA UIBO | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 6 | 2 | 12 | ||
| 45) MATHIAS SARAPUU / KRISTIIN OLLI | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 | 10 |