Aeglane Valss
| Nr. | A | B | C | D | E | F | G | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48) OSKAR LIPP / POLIINA KUSSOV | 4 | 1 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 (6) | 1 | 1 | |||||
| 49) ARDO KOTKAS / VERONICA FJODOROV | 5 | 3 | 4 | 1 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 5 | |||||
| 50) DMITRI IVANOV / NATALI KAING | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 7 | 6 | 6 | |||||
| 51) GREGOR KANGUR / CRISTELLA LAAN | 1 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 6 | 5 (12) | 4 | 4 | |||||
| 52) JAAGUP VANA / EMMA THEMAS | 2 | 4 | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 (7) | 2 | 2 | |||||
| 54) MARTEN UUENI / SANDRA IVASK | 3 | 5 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 5 (10) | 3 | 3 |
Viini Valss
| Nr. | A | B | C | D | E | F | G | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48) OSKAR LIPP / POLIINA KUSSOV | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | |||||
| 49) ARDO KOTKAS / VERONICA FJODOROV | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | 3 | 4 (17) | 7 (35) | 5.5 | 10 | ||||
| 50) DMITRI IVANOV / NATALI KAING | 6 | 5 | 3 | 6 | 5 | 6 | 4 | 4 (17) | 7 (35) | 5.5 | 11 | ||||
| 51) GREGOR KANGUR / CRISTELLA LAAN | 1 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 6 | 4 | 4 | 8 | |||||
| 52) JAAGUP VANA / EMMA THEMAS | 4 | 4 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 5 | |||||
| 54) MARTEN UUENI / SANDRA IVASK | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 5 | 4 | 2 | 5 |
Quickstep
| Nr. | A | B | C | D | E | F | G | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48) OSKAR LIPP / POLIINA KUSSOV | 5 | 2 | 4 | 2 | 4 | 1 | 1 | 4 (6) | 2 | 4 | |||||
| 49) ARDO KOTKAS / VERONICA FJODOROV | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 14 | |||||
| 50) DMITRI IVANOV / NATALI KAING | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 7 | 6 | 17 | |||||
| 51) GREGOR KANGUR / CRISTELLA LAAN | 1 | 6 | 5 | 5 | 3 | 5 | 6 | 5 | 5 | 13 | |||||
| 52) JAAGUP VANA / EMMA THEMAS | 2 | 4 | 1 | 4 | 2 | 3 | 5 | 4 | 3 | 8 | |||||
| 54) MARTEN UUENI / SANDRA IVASK | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 (9) | 1 | 6 |
Samba
| Nr. | A | B | C | D | E | F | G | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48) OSKAR LIPP / POLIINA KUSSOV | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 | 5 | |||||
| 49) ARDO KOTKAS / VERONICA FJODOROV | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 19 | |||||
| 50) DMITRI IVANOV / NATALI KAING | 5 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 7 | 6 | 23 | |||||
| 51) GREGOR KANGUR / CRISTELLA LAAN | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 6 | 5 | 2 | 15 | |||||
| 52) JAAGUP VANA / EMMA THEMAS | 2 | 4 | 1 | 4 | 4 | 1 | 4 | 7 (20) | 3 | 11 | |||||
| 54) MARTEN UUENI / SANDRA IVASK | 4 | 5 | 4 | 2 | 1 | 2 | 5 | 5 (13) | 4 | 10 |
Cha Cha Cha
| Nr. | A | B | C | D | E | F | G | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48) OSKAR LIPP / POLIINA KUSSOV | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 5 | 2 | 4 | 1 | 6 | |||||
| 49) ARDO KOTKAS / VERONICA FJODOROV | 5 | 6 | 2 | 5 | 5 | 4 | 1 | 6 | 5 | 24 | |||||
| 50) DMITRI IVANOV / NATALI KAING | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | 6 | 3 | 7 | 6 | 29 | |||||
| 51) GREGOR KANGUR / CRISTELLA LAAN | 2 | 4 | 6 | 4 | 3 | 2 | 6 | 5 | 4 | 19 | |||||
| 52) JAAGUP VANA / EMMA THEMAS | 4 | 3 | 1 | 3 | 4 | 1 | 5 | 4 (8) | 3 | 14 | |||||
| 54) MARTEN UUENI / SANDRA IVASK | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 (12) | 2 | 12 |
Džaiv
| Nr. | A | B | C | D | E | F | G | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48) OSKAR LIPP / POLIINA KUSSOV | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 1 | 7 | |||||
| 49) ARDO KOTKAS / VERONICA FJODOROV | 5 | 2 | 4 | 2 | 6 | 2 | 1 | 4 | 2 | 26 | |||||
| 50) DMITRI IVANOV / NATALI KAING | 3 | 3 | 2 | 4 | 5 | 5 | 2 | 4 | 3 | 32 | |||||
| 51) GREGOR KANGUR / CRISTELLA LAAN | 2 | 5 | 5 | 5 | 3 | 6 | 6 | 5 | 6 | 25 | |||||
| 52) JAAGUP VANA / EMMA THEMAS | 6 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | 5 | 5 (13) | 4 | 18 | |||||
| 54) MARTEN UUENI / SANDRA IVASK | 4 | 6 | 6 | 6 | 2 | 4 | 3 | 4 (13) | 5 | 17 |