Aeglane Valss
| Nr. | A | B | C | D | E | F | G | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58) DANIL ZAGODYRENKO / MIRRA PCHELKINA | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | |||||
| 59) DAVID MELADZE / MILANA VALGE | 3 | 4 | 3 | 3 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | |||||
| 60) DMITRI ŽELEZNJAKOV / JEKATERINA LEONTJEVA | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | |||||
| 61) LAZAR ULEKSIN / ALISA MILOVA | 6 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 1 | 5 | 3 | 3 | |||||
| 62) MARTEN THOMAS TÕNISTE / LISANDRA KOPPEL | 4 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | |||||
| 64) MIGUEL KRAINEV / KENELI PALLON | 2 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 |
Viini Valss
| Nr. | A | B | C | D | E | F | G | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58) DANIL ZAGODYRENKO / MIRRA PCHELKINA | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 7 (11) | 1 | 2 | |||||
| 59) DAVID MELADZE / MILANA VALGE | 2 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 (16) | 4 | 8 | |||||
| 60) DMITRI ŽELEZNJAKOV / JEKATERINA LEONTJEVA | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 (15) | 5 | 10 | |||||
| 61) LAZAR ULEKSIN / ALISA MILOVA | 4 | 3 | 3 | 1 | 6 | 3 | 1 | 5 | 3 | 6 | |||||
| 62) MARTEN THOMAS TÕNISTE / LISANDRA KOPPEL | 3 | 2 | 1 | 5 | 1 | 2 | 4 | 4 (6) | 2 | 4 | |||||
| 64) MIGUEL KRAINEV / KENELI PALLON | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 7 | 6 | 12 |
Quickstep
| Nr. | A | B | C | D | E | F | G | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58) DANIL ZAGODYRENKO / MIRRA PCHELKINA | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 3 | |||||
| 59) DAVID MELADZE / MILANA VALGE | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 12 | |||||
| 60) DMITRI ŽELEZNJAKOV / JEKATERINA LEONTJEVA | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 4 | 4 (19) | 7 (37) | 5.5 | 15 | ||||
| 61) LAZAR ULEKSIN / ALISA MILOVA | 6 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 6 (14) | 6 (14) | 3 | 9 | ||||
| 62) MARTEN THOMAS TÕNISTE / LISANDRA KOPPEL | 3 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 6 (14) | 7 (18) | 2 | 6 | ||||
| 64) MIGUEL KRAINEV / KENELI PALLON | 4 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 4 (19) | 7 (37) | 5.5 | 17 |