Samba
Nr. A B C D E F G 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 1.-7 Platz Summe
58) DANIL ZAGODYRENKO / MIRRA PCHELKINA 1 1 5 5 3 2 3 5 (10) 2 2
59) DAVID MELADZE / MILANA VALGE 4 4 6 7 4 7 6 5 7 7
60) DMITRI ŽELEZNJAKOV / JEKATERINA LEONTJEVA 6 7 4 6 5 5 2 4 (16) 5 5
61) LAZAR ULEKSIN / ALISA MILOVA 2 2 1 2 1 1 1 4 1 1
62) MARTEN THOMAS TÕNISTE / LISANDRA KOPPEL 7 3 2 1 2 3 4 5 (11) 3 3
64) MIGUEL KRAINEV / KENELI PALLON 5 5 7 4 6 4 7 4 (18) 6 6
65) KARL-FRID KALJAS / MERILI SILVET 3 6 3 3 7 6 5 4 (14) 4 4
Cha Cha Cha
Nr. A B C D E F G 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 1.-7 Platz Summe
58) DANIL ZAGODYRENKO / MIRRA PCHELKINA 2 2 4 4 3 1 3 5 (11) 2 4
59) DAVID MELADZE / MILANA VALGE 7 3 5 5 4 5 5 6 (27) 4 11
60) DMITRI ŽELEZNJAKOV / JEKATERINA LEONTJEVA 5 7 6 6 7 7 2 4 (19) 7 12
61) LAZAR ULEKSIN / ALISA MILOVA 1 1 1 2 1 2 1 5 1 2
62) MARTEN THOMAS TÕNISTE / LISANDRA KOPPEL 4 4 2 1 2 3 6 4 (8) 3 6
64) MIGUEL KRAINEV / KENELI PALLON 6 5 7 3 6 4 7 5 (24) 6 12
65) KARL-FRID KALJAS / MERILI SILVET 3 6 3 7 5 6 4 4 (15) 5 9
Džaiv
Nr. A B C D E F G 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 1.-7 Platz Summe
58) DANIL ZAGODYRENKO / MIRRA PCHELKINA 2 4 3 6 2 1 2 4 (7) 2 6
59) DAVID MELADZE / MILANA VALGE 7 3 5 7 4 6 5 4 (17) 6 17
60) DMITRI ŽELEZNJAKOV / JEKATERINA LEONTJEVA 6 5 7 5 7 5 3 4 (18) 7 19
61) LAZAR ULEKSIN / ALISA MILOVA 1 1 1 1 1 3 1 6 1 3
62) MARTEN THOMAS TÕNISTE / LISANDRA KOPPEL 5 2 2 2 3 2 6 4 (8) 3 9
64) MIGUEL KRAINEV / KENELI PALLON 4 7 6 3 5 4 7 4 (16) 5 17
65) KARL-FRID KALJAS / MERILI SILVET 3 6 4 4 6 7 4 4 4 13