Aeglane Valss
Nr. A B C D E F G 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
69) FRANK JOONAS ELLAM / REBECCA MIA PÕLDMAA 6 4 4 5 6 1 5 5 (19) 5 5
73) MAIRO SAAR / KÄTLIIN KASK 3 5 1 3 4 4 2 4 (9) 3 3
74) MIHHAIL KALTS / ARINA SAFRONOVA 4 1 3 1 3 2 1 4 (5) 1 1
75) MIHKEL MATTIAS MATALOJA / KATARINA SAUN 2 3 2 2 1 6 4 4 (7) 2 2
76) MIKK LILLMAA / ANNALIISA UIBO 1 6 6 4 5 5 6 4 (15) 6 6
79) TORMI KULL / ELISABETH ALOE 5 2 5 6 2 3 3 4 (10) 4 4
Viini Valss
Nr. A B C D E F G 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
69) FRANK JOONAS ELLAM / REBECCA MIA PÕLDMAA 5 4 5 6 5 2 5 6 5 10
73) MAIRO SAAR / KÄTLIIN KASK 3 5 4 2 4 3 2 4 (10) 4 7
74) MIHHAIL KALTS / ARINA SAFRONOVA 2 1 3 3 3 1 1 4 2 3
75) MIHKEL MATTIAS MATALOJA / KATARINA SAUN 1 3 1 1 1 6 4 4 1 3
76) MIKK LILLMAA / ANNALIISA UIBO 4 6 6 5 6 5 6 7 6 12
79) TORMI KULL / ELISABETH ALOE 6 2 2 4 2 4 3 4 (9) 3 7
Quickstep
Nr. A B C D E F G 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
69) FRANK JOONAS ELLAM / REBECCA MIA PÕLDMAA 6 6 3 6 4 1 4 4 4 14
73) MAIRO SAAR / KÄTLIIN KASK 3 4 5 2 5 5 5 7 5 12
74) MIHHAIL KALTS / ARINA SAFRONOVA 2 1 4 3 2 2 1 5 (8) 1 4
75) MIHKEL MATTIAS MATALOJA / KATARINA SAUN 1 3 2 1 1 4 3 4 (5) 2 5
76) MIKK LILLMAA / ANNALIISA UIBO 4 5 6 5 6 6 6 7 6 18
79) TORMI KULL / ELISABETH ALOE 5 2 1 4 3 3 2 5 3 10