Aeglane Valss
| Nr. | A | B | D | E | F | G | I | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90) RUSLAN ZALOLDINOV / ALEKSA MARTÕNOVA | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 (7) | 2 | 2 | ||||||
| 91) MARKUS BENDT / MATHILDA KALAMEES | 5 | 4 | 1 | 4 | 4 | 1 | 4 | 6 (18) | 3 | 3 | ||||||
| 92) MAKSIM KNÕRKOV / ANASTASSIA RUSSANOVA | 7 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||
| 94) URMO NÕLVAK / HANNAH PAPPEL | 6 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 4 (23) | 7 | 7 | ||||||
| 95) KARL MARKUS KURS / ELIISE PEERNA | 4 | 1 | 5 | 7 | 3 | 4 | 2 | 5 (14) | 4 | 4 | ||||||
| 96) JAN JORKE ELLAM / KRISTIINA TRUDNIKOV | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 (7) | 1 | 1 | ||||||
| 97) PRIIT EINBERG / NATHALY LUŽKOV | 2 | 7 | 7 | 3 | 6 | 6 | 6 | 5 (23) | 6 | 6 |
Tango
| Nr. | A | B | D | E | F | G | I | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90) RUSLAN ZALOLDINOV / ALEKSA MARTÕNOVA | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 (12) | 2 | 4 | ||||||
| 91) MARKUS BENDT / MATHILDA KALAMEES | 6 | 6 | 5 | 5 | 7 | 5 | 4 | 4 (19) | 6 | 9 | ||||||
| 92) MAKSIM KNÕRKOV / ANASTASSIA RUSSANOVA | 7 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 9 | ||||||
| 94) URMO NÕLVAK / HANNAH PAPPEL | 5 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 14 | ||||||
| 95) KARL MARKUS KURS / ELIISE PEERNA | 4 | 2 | 1 | 7 | 4 | 1 | 3 | 4 (7) | 3 | 7 | ||||||
| 96) JAN JORKE ELLAM / KRISTIINA TRUDNIKOV | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 2 | ||||||
| 97) PRIIT EINBERG / NATHALY LUŽKOV | 2 | 3 | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 | 4 (14) | 5 | 11 |
Viini Valss
| Nr. | A | B | D | E | F | G | I | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90) RUSLAN ZALOLDINOV / ALEKSA MARTÕNOVA | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 (6) | 2 | 6 | ||||||
| 91) MARKUS BENDT / MATHILDA KALAMEES | 5 | 6 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 13 | ||||||
| 92) MAKSIM KNÕRKOV / ANASTASSIA RUSSANOVA | 6 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 6 | 5 | 14 | ||||||
| 94) URMO NÕLVAK / HANNAH PAPPEL | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 21 | ||||||
| 95) KARL MARKUS KURS / ELIISE PEERNA | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 1 | 3 | 5 | 3 | 10 | ||||||
| 96) JAN JORKE ELLAM / KRISTIINA TRUDNIKOV | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 (11) | 1 | 3 | ||||||
| 97) PRIIT EINBERG / NATHALY LUŽKOV | 4 | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 17 |
Quickstep
| Nr. | A | B | D | E | F | G | I | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90) RUSLAN ZALOLDINOV / ALEKSA MARTÕNOVA | 5 | 5 | 4 | 2 | 1 | 4 | 2 | 5 | 4 | 10 | ||||||
| 91) MARKUS BENDT / MATHILDA KALAMEES | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 5 | 18 | ||||||
| 92) MAKSIM KNÕRKOV / ANASTASSIA RUSSANOVA | 6 | 4 | 1 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 (10) | 3 | 17 | ||||||
| 94) URMO NÕLVAK / HANNAH PAPPEL | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 28 | ||||||
| 95) KARL MARKUS KURS / ELIISE PEERNA | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 | 1 | 3 | 5 (10) | 2 | 12 | ||||||
| 96) JAN JORKE ELLAM / KRISTIINA TRUDNIKOV | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 7 | 1 | 4 | ||||||
| 97) PRIIT EINBERG / NATHALY LUŽKOV | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 23 |