Samba
Nr. A B C E F G J 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
90) RUSLAN ZALOLDINOV / ALEKSA MARTÕNOVA 5 5 3 6 1 2 2 4 (8) 3 3
92) MAKSIM KNÕRKOV / ANASTASSIA RUSSANOVA 6 4 2 5 4 1 4 5 (15) 4 4
94) URMO NÕLVAK / HANNAH PAPPEL 4 2 6 4 6 4 6 4 (14) 5 5
95) KARL MARKUS KURS / ELIISE PEERNA 1 3 1 1 3 6 3 6 (12) 2 2
96) JAN JORKE ELLAM / KRISTIINA TRUDNIKOV 2 1 4 2 2 3 1 5 1 1
97) PRIIT EINBERG / NATHALY LUŽKOV 3 6 5 3 5 5 5 6 6 6
Cha Cha Cha
Nr. A B C E F G J 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
90) RUSLAN ZALOLDINOV / ALEKSA MARTÕNOVA 6 5 2 5 1 2 4 4 (9) 4 7
92) MAKSIM KNÕRKOV / ANASTASSIA RUSSANOVA 5 1 4 6 3 1 2 4 (7) 3 7
94) URMO NÕLVAK / HANNAH PAPPEL 4 3 6 2 6 6 5 4 6 11
95) KARL MARKUS KURS / ELIISE PEERNA 1 2 1 1 5 5 3 4 1 3
96) JAN JORKE ELLAM / KRISTIINA TRUDNIKOV 2 4 3 3 2 4 1 5 (11) 2 3
97) PRIIT EINBERG / NATHALY LUŽKOV 3 6 5 4 4 3 6 4 (14) 5 11
Rumba
Nr. A B C E F G J 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
90) RUSLAN ZALOLDINOV / ALEKSA MARTÕNOVA 5 5 2 6 1 1 2 4 2 9
92) MAKSIM KNÕRKOV / ANASTASSIA RUSSANOVA 3 3 6 5 2 4 4 5 (16) 4 11
94) URMO NÕLVAK / HANNAH PAPPEL 4 2 5 4 6 3 6 4 (13) 5 16
95) KARL MARKUS KURS / ELIISE PEERNA 1 1 1 1 4 6 3 4 1 4
96) JAN JORKE ELLAM / KRISTIINA TRUDNIKOV 2 4 3 3 3 5 1 5 3 6
97) PRIIT EINBERG / NATHALY LUŽKOV 6 6 4 2 5 2 5 5 6 17
Džaiv
Nr. A B C E F G J 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
90) RUSLAN ZALOLDINOV / ALEKSA MARTÕNOVA 3 6 5 5 1 4 4 4 5 14
92) MAKSIM KNÕRKOV / ANASTASSIA RUSSANOVA 4 2 2 4 2 3 5 4 (9) 6 (17) 3 14
94) URMO NÕLVAK / HANNAH PAPPEL 5 4 6 3 6 6 6 7 6 22
95) KARL MARKUS KURS / ELIISE PEERNA 1 1 1 1 3 5 2 4 1 5
96) JAN JORKE ELLAM / KRISTIINA TRUDNIKOV 2 3 4 6 5 2 1 4 (8) 2 8
97) PRIIT EINBERG / NATHALY LUŽKOV 6 5 3 2 4 1 3 4 (9) 5 (13) 4 21