Aeglane Valss
| Nr. | A | B | C | D | E | F | G | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59) DAVID MELADZE / MILANA VALGE | 1 | 3 | 4 | 6 | 4 | 4 | 3 | 6 (19) | 4 | 4 | |||||
| 60) DMITRI ŽELEZNJAKOV / JEKATERINA LEONTJEVA | 2 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | |||||
| 61) LAZAR ULEKSIN / ALISA MILOVA | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | |||||
| 63) MARTIN KÜTT / POLINA TJURITŠEVA | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 (18) | 5 | 5 | |||||
| 64) MIGUEL KRAINEV / KENELI PALLON | 3 | 1 | 6 | 2 | 6 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | |||||
| 65) KARL-FRID KALJAS / MERILI SILVET | 6 | 6 | 1 | 3 | 5 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 |
Viini Valss
| Nr. | A | B | C | D | E | F | G | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59) DAVID MELADZE / MILANA VALGE | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 (12) | 2 | 6 | |||||
| 60) DMITRI ŽELEZNJAKOV / JEKATERINA LEONTJEVA | 4 | 4 | 6 | 6 | 1 | 1 | 2 | 5 (12) | 4 | 6 | |||||
| 61) LAZAR ULEKSIN / ALISA MILOVA | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | |||||
| 63) MARTIN KÜTT / POLINA TJURITŠEVA | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 6 | 4 | 4 (15) | 5 | 10 | |||||
| 64) MIGUEL KRAINEV / KENELI PALLON | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 3 | 6 | 7 | 6 | 9 | |||||
| 65) KARL-FRID KALJAS / MERILI SILVET | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 4 (10) | 3 | 9 |
Quickstep
| Nr. | A | B | C | D | E | F | G | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59) DAVID MELADZE / MILANA VALGE | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 5 | 2 | 5 | 2 | 8 | |||||
| 60) DMITRI ŽELEZNJAKOV / JEKATERINA LEONTJEVA | 5 | 4 | 6 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 (13) | 5 | 11 | |||||
| 61) LAZAR ULEKSIN / ALISA MILOVA | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | |||||
| 63) MARTIN KÜTT / POLINA TJURITŠEVA | 6 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 16 | |||||
| 64) MIGUEL KRAINEV / KENELI PALLON | 3 | 6 | 3 | 4 | 5 | 2 | 6 | 4 (12) | 4 | 13 | |||||
| 65) KARL-FRID KALJAS / MERILI SILVET | 4 | 3 | 1 | 3 | 6 | 6 | 4 | 5 (15) | 3 | 12 |
Samba
| Nr. | A | B | C | D | E | F | G | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59) DAVID MELADZE / MILANA VALGE | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 6 | 2 | 10 | |||||
| 60) DMITRI ŽELEZNJAKOV / JEKATERINA LEONTJEVA | 3 | 1 | 4 | 6 | 4 | 4 | 2 | 6 | 3 | 14 | |||||
| 61) LAZAR ULEKSIN / ALISA MILOVA | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 4 | |||||
| 63) MARTIN KÜTT / POLINA TJURITŠEVA | 6 | 5 | 6 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 (22) | 5 | 21 | |||||
| 64) MIGUEL KRAINEV / KENELI PALLON | 5 | 4 | 5 | 2 | 5 | 2 | 6 | 6 (23) | 4 | 17 | |||||
| 65) KARL-FRID KALJAS / MERILI SILVET | 2 | 6 | 2 | 4 | 6 | 6 | 5 | 4 (13) | 6 | 18 |
Cha Cha Cha
| Nr. | A | B | C | D | E | F | G | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59) DAVID MELADZE / MILANA VALGE | 6 | 4 | 3 | 2 | 2 | 5 | 4 | 5 (15) | 4 | 14 | |||||
| 60) DMITRI ŽELEZNJAKOV / JEKATERINA LEONTJEVA | 3 | 6 | 6 | 5 | 3 | 3 | 2 | 4 (11) | 3 | 17 | |||||
| 61) LAZAR ULEKSIN / ALISA MILOVA | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 5 | |||||
| 63) MARTIN KÜTT / POLINA TJURITŠEVA | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 3 | 4 | 6 | 27 | |||||
| 64) MIGUEL KRAINEV / KENELI PALLON | 5 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 6 | 5 (16) | 5 | 22 | |||||
| 65) KARL-FRID KALJAS / MERILI SILVET | 2 | 3 | 1 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 (9) | 2 | 20 |
Džaiv
| Nr. | A | B | C | D | E | F | G | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59) DAVID MELADZE / MILANA VALGE | 5 | 3 | 3 | 4 | 2 | 5 | 5 | 4 (12) | 4 | 18 | |||||
| 60) DMITRI ŽELEZNJAKOV / JEKATERINA LEONTJEVA | 2 | 6 | 5 | 5 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 19 | |||||
| 61) LAZAR ULEKSIN / ALISA MILOVA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 6 | |||||
| 63) MARTIN KÜTT / POLINA TJURITŠEVA | 6 | 2 | 4 | 6 | 6 | 6 | 3 | 7 | 6 | 33 | |||||
| 64) MIGUEL KRAINEV / KENELI PALLON | 3 | 5 | 6 | 3 | 5 | 2 | 6 | 5 | 5 | 27 | |||||
| 65) KARL-FRID KALJAS / MERILI SILVET | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 7 (24) | 3 | 23 |