Aeglane Valss
| Nr. | A | B | C | D | E | F | H | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31) MARTIN TIRMAN / HANNA MARIIS GUSTAVSON | 4 | 1 | 4 | 3 | 5 | 1 | 3 | 4 (8) | 4 | 4 | ||||
| 32) SERGEI NIKIFOROV / NORA KOTKAS | 2 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | ||||
| 33) ANDREI DUDAKOV / ANASTASIA KONOVALOVA | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 5 | 2 | 4 | 2 | 2 | ||||
| 36) MATI AGU / EVA LISA HEIMAN | 5 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 5 (11) | 3 | 3 | ||||
| 38) SANDER JÄRV / ELIISABET PELEŠEV | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 |
Quickstep
| Nr. | A | B | C | D | E | F | H | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31) MARTIN TIRMAN / HANNA MARIIS GUSTAVSON | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 (13) | 5 | 9 | ||||
| 32) SERGEI NIKIFOROV / NORA KOTKAS | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 5 | 4 (7) | 3 | 8 | ||||
| 33) ANDREI DUDAKOV / ANASTASIA KONOVALOVA | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 6 (21) | 4 | 6 | ||||
| 36) MATI AGU / EVA LISA HEIMAN | 5 | 4 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 4 (5) | 2 | 5 | ||||
| 38) SANDER JÄRV / ELIISABET PELEŠEV | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 6 (9) | 1 | 2 |
Samba
| Nr. | A | B | C | D | E | F | H | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31) MARTIN TIRMAN / HANNA MARIIS GUSTAVSON | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 14 | ||||
| 32) SERGEI NIKIFOROV / NORA KOTKAS | 2 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | 4 | 12 | ||||
| 33) ANDREI DUDAKOV / ANASTASIA KONOVALOVA | 3 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 8 | ||||
| 36) MATI AGU / EVA LISA HEIMAN | 4 | 3 | 2 | 5 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 8 | ||||
| 38) SANDER JÄRV / ELIISABET PELEŠEV | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 |
Cha Cha Cha
| Nr. | A | B | C | D | E | F | H | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31) MARTIN TIRMAN / HANNA MARIIS GUSTAVSON | 5 | 2 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 19 | ||||
| 32) SERGEI NIKIFOROV / NORA KOTKAS | 4 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 (15) | 3 | 15 | ||||
| 33) ANDREI DUDAKOV / ANASTASIA KONOVALOVA | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 10 | ||||
| 36) MATI AGU / EVA LISA HEIMAN | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 1 | 4 (10) | 4 | 12 | ||||
| 38) SANDER JÄRV / ELIISABET PELEŠEV | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 4 |