Aeglane Valss
Nr. A B C D E F G 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
67) DANIEL SPIRIN / MARTA MEESAK 4 3 5 4 3 4 5 5 4 4
70) GEORG ARTUR JÄMSÄ / ARABEL RIIGOR 3 4 3 3 4 3 1 5 3 3
75) MIHKEL MATTIAS MATALOJA / KATARINA SAUN 1 2 2 2 2 2 2 7 2 2
78) SVEN MARTEN TIKERPE / MARIA KVERFELD 5 5 4 5 5 5 4 7 5 5
79) TORMI KULL / ELISABETH ALOE 2 1 1 1 1 1 3 5 1 1
Viini Valss
Nr. A B C D E F G 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
67) DANIEL SPIRIN / MARTA MEESAK 5 5 5 5 3 5 5 7 5 9
70) GEORG ARTUR JÄMSÄ / ARABEL RIIGOR 4 3 4 3 4 2 1 4 3 6
75) MIHKEL MATTIAS MATALOJA / KATARINA SAUN 1 2 2 4 2 3 3 4 2 4
78) SVEN MARTEN TIKERPE / MARIA KVERFELD 2 4 3 2 5 4 4 6 4 9
79) TORMI KULL / ELISABETH ALOE 3 1 1 1 1 1 2 5 1 2
Quickstep
Nr. A B C D E F G 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
67) DANIEL SPIRIN / MARTA MEESAK 5 4 5 5 4 5 5 7 5 14
70) GEORG ARTUR JÄMSÄ / ARABEL RIIGOR 4 5 4 4 3 2 1 6 4 10
75) MIHKEL MATTIAS MATALOJA / KATARINA SAUN 1 1 2 1 1 3 2 4 1 5
78) SVEN MARTEN TIKERPE / MARIA KVERFELD 3 3 3 3 5 4 4 4 3 12
79) TORMI KULL / ELISABETH ALOE 2 2 1 2 2 1 3 6 2 4
Samba
Nr. A B C D E F G 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
67) DANIEL SPIRIN / MARTA MEESAK 5 5 5 3 3 2 3 4 (11) 4 18
70) GEORG ARTUR JÄMSÄ / ARABEL RIIGOR 4 4 3 2 2 1 1 4 (6) 2 12
75) MIHKEL MATTIAS MATALOJA / KATARINA SAUN 1 2 4 1 1 3 4 4 (5) 1 6
78) SVEN MARTEN TIKERPE / MARIA KVERFELD 2 3 1 4 5 5 5 4 5 17
79) TORMI KULL / ELISABETH ALOE 3 1 2 5 4 4 2 4 (8) 3 7
Cha Cha Cha
Nr. A B C D E F G 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
67) DANIEL SPIRIN / MARTA MEESAK 5 5 5 3 4 4 3 4 4 22
70) GEORG ARTUR JÄMSÄ / ARABEL RIIGOR 2 4 4 2 3 2 1 4 (7) 2 14
75) MIHKEL MATTIAS MATALOJA / KATARINA SAUN 1 3 2 1 2 1 2 6 (9) 1 7
78) SVEN MARTEN TIKERPE / MARIA KVERFELD 3 2 1 5 5 5 5 7 5 22
79) TORMI KULL / ELISABETH ALOE 4 1 3 4 1 3 4 4 3 10
Džaiv
Nr. A B C D E F G 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
67) DANIEL SPIRIN / MARTA MEESAK 5 5 5 5 4 3 5 7 5 27
70) GEORG ARTUR JÄMSÄ / ARABEL RIIGOR 3 4 3 2 3 1 1 6 (13) 2 16
75) MIHKEL MATTIAS MATALOJA / KATARINA SAUN 1 3 2 1 1 2 3 5 1 8
78) SVEN MARTEN TIKERPE / MARIA KVERFELD 2 2 1 4 5 5 4 5 4 26
79) TORMI KULL / ELISABETH ALOE 4 1 4 3 2 4 2 4 (8) 3 13