Aeglane Valss
| Nr. | A | B | C | D | E | F | H | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21) NIKITA VERITSEV / LISETTE METTIS | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 (6) | 3 | 3 | |||||
| 24) ARTUR ALTMETS / KRITILI JÄRVALA | 6 | 3 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||
| 25) ALBERT ALTMETS / ROSANNA ARU | 5 | 6 | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 | 4 (19) | 6 | 6 | |||||
| 26) ROLAND RAADIK / ALISA VOLKOVA | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 (28) | 5 | 5 | |||||
| 28) TOBIAS ROSENTAU / SUSANNA ELISABETH RIKAND | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 6 (10) | 1 | 1 | |||||
| 29) ROMAN MOSKALJOV / MARGARITA SHELEHHOVA | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 (5) | 2 | 2 |
Cha Cha Cha
| Nr. | A | B | C | D | E | F | H | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21) NIKITA VERITSEV / LISETTE METTIS | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 6 | |||||
| 24) ARTUR ALTMETS / KRITILI JÄRVALA | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 9 | |||||
| 25) ALBERT ALTMETS / ROSANNA ARU | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | 4 | 10 | |||||
| 26) ROLAND RAADIK / ALISA VOLKOVA | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 11 | |||||
| 28) TOBIAS ROSENTAU / SUSANNA ELISABETH RIKAND | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | |||||
| 29) ROMAN MOSKALJOV / MARGARITA SHELEHHOVA | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 | 2 | 4 |