Aeglane Valss
| Nr. | B | C | E | F | H | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15) / YANA LIYSA REBOTUNOVA | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||
| 16) / KRISTIN RAHE | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | ||
| 18) / SANDRA HELENA KREININ | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 |
Quickstep
| Nr. | B | C | E | F | H | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15) / YANA LIYSA REBOTUNOVA | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | ||
| 16) / KRISTIN RAHE | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 (5) | 2 | 5 | ||
| 18) / SANDRA HELENA KREININ | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 (6) | 3 | 5 |
Samba
| Nr. | B | C | E | F | H | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15) / YANA LIYSA REBOTUNOVA | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | ||
| 16) / KRISTIN RAHE | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 8 | ||
| 18) / SANDRA HELENA KREININ | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 7 |
Cha Cha Cha
| Nr. | B | C | E | F | H | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15) / YANA LIYSA REBOTUNOVA | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 5 | ||
| 16) / KRISTIN RAHE | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 11 | ||
| 18) / SANDRA HELENA KREININ | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 8 |