Aeglane Valss
| Nr. | A | D | E | F | G | H | I | J | K | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4) Emil Korotin / Evelina Bondarenko | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 6 (14) | 2 | 2 | |||||
| 6) Georgi Sitnikov / Sofia Fomenko | 2 | 5 | 5 | 5 | 2 | 6 | 4 | 3 | 5 | 8 | 5 | 5 | |||||
| 11) Markus Andreas Otsmaa / Anete Vaha | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | 1 | 1 | |||||
| 13) Martin Makarov / Keiri Semre | 4 | 3 | 4 | 6 | 6 | 2 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | |||||
| 16) Mattias Lang / Sandra Laasik | 6 | 6 | 6 | 4 | 3 | 5 | 6 | 6 | 3 | 9 | 6 | 6 | |||||
| 18) Risto Einberg / Katarina Veltri | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | 4 | 3 | 4 | 6 | 5 (11) | 3 | 3 |
Tango
| Nr. | A | D | E | F | G | H | I | J | K | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4) Emil Korotin / Evelina Bondarenko | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 9 | 2 | 4 | |||||
| 6) Georgi Sitnikov / Sofia Fomenko | 3 | 3 | 6 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 6 (20) | 3 | 8 | |||||
| 11) Markus Andreas Otsmaa / Anete Vaha | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | 1 | 2 | |||||
| 13) Martin Makarov / Keiri Semre | 5 | 5 | 3 | 6 | 6 | 3 | 3 | 5 | 4 | 7 (28) | 5 | 9 | |||||
| 16) Mattias Lang / Sandra Laasik | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 | 6 | 3 | 5 (21) | 6 | 12 | |||||
| 18) Risto Einberg / Katarina Veltri | 4 | 6 | 4 | 2 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 5 (18) | 4 | 7 |
Viini Valss
| Nr. | A | D | E | F | G | H | I | J | K | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4) Emil Korotin / Evelina Bondarenko | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | 2 | 6 | |||||
| 6) Georgi Sitnikov / Sofia Fomenko | 3 | 3 | 5 | 4 | 2 | 4 | 3 | 6 | 5 | 6 (19) | 3 | 11 | |||||
| 11) Markus Andreas Otsmaa / Anete Vaha | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 7 | 1 | 3 | |||||
| 13) Martin Makarov / Keiri Semre | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 | 3 | 4 | 5 | 4 | 7 (30) | 5 | 14 | |||||
| 16) Mattias Lang / Sandra Laasik | 6 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 7 (31) | 6 | 18 | |||||
| 18) Risto Einberg / Katarina Veltri | 4 | 6 | 2 | 2 | 4 | 6 | 6 | 3 | 6 | 5 (15) | 4 | 11 |
Quickstep
| Nr. | A | D | E | F | G | H | I | J | K | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4) Emil Korotin / Evelina Bondarenko | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 8 | |||||
| 6) Georgi Sitnikov / Sofia Fomenko | 3 | 3 | 4 | 5 | 2 | 4 | 3 | 5 | 5 | 6 (19) | 3 | 14 | |||||
| 11) Markus Andreas Otsmaa / Anete Vaha | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 4 | |||||
| 13) Martin Makarov / Keiri Semre | 5 | 4 | 2 | 6 | 6 | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 (21) | 4 | 18 | |||||
| 16) Mattias Lang / Sandra Laasik | 6 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 3 | 9 | 6 | 24 | |||||
| 18) Risto Einberg / Katarina Veltri | 1 | 6 | 5 | 1 | 4 | 5 | 5 | 3 | 6 | 7 | 5 | 16 |