Aeglane Valss
| Nr. | B | D | E | F | G | H | I | J | K | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27) Ruslan Zololdinov / Aleksa Martõnova | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | 1 | |||||
| 28) Markus Neeme / Milana Vask | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 7 | 4 | 4 | |||||
| 30) Karl Markus Kurs / Eliise Peerna | 4 | 5 | 6 | 6 | 2 | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 (25) | 6 | 6 | |||||
| 31) Maksim Knõrkov / Anastassia Russanova | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 7 (28) | 5 | 5 | |||||
| 34) Jan Kuusik / Roberta Uusmaa | 1 | 3 | 1 | 2 | 5 | 2 | 6 | 1 | 6 | 5 | 2 | 2 | |||||
| 35) Sergey Mikriukov / Alina Aseeva | 3 | 2 | 3 | 3 | 6 | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 3 | 3 |
Tango
| Nr. | B | D | E | F | G | H | I | J | K | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27) Ruslan Zololdinov / Aleksa Martõnova | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 2 | |||||
| 28) Markus Neeme / Milana Vask | 4 | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 6 | 3 | 7 | |||||
| 30) Karl Markus Kurs / Eliise Peerna | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 6 | 6 | 5 (22) | 6 | 12 | |||||
| 31) Maksim Knõrkov / Anastassia Russanova | 6 | 6 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 7 (28) | 5 | 10 | |||||
| 34) Jan Kuusik / Roberta Uusmaa | 1 | 5 | 1 | 2 | 4 | 2 | 6 | 1 | 5 | 5 | 2 | 4 | |||||
| 35) Sergey Mikriukov / Alina Aseeva | 3 | 1 | 5 | 3 | 6 | 6 | 2 | 4 | 4 | 6 | 4 | 7 |
Viini Valss
| Nr. | B | D | E | F | G | H | I | J | K | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27) Ruslan Zololdinov / Aleksa Martõnova | 3 | 4 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 5 (7) | 2 | 4 | |||||
| 28) Markus Neeme / Milana Vask | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 (8) | 1 | 8 | |||||
| 30) Karl Markus Kurs / Eliise Peerna | 6 | 3 | 5 | 6 | 2 | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 (24) | 9 (42) | 5.5 | 17 | ||||
| 31) Maksim Knõrkov / Anastassia Russanova | 4 | 6 | 6 | 5 | 3 | 3 | 5 | 6 | 4 | 6 (24) | 9 (42) | 5.5 | 15 | ||||
| 34) Jan Kuusik / Roberta Uusmaa | 1 | 5 | 2 | 2 | 5 | 1 | 6 | 2 | 5 | 5 (8) | 3 | 7 | |||||
| 35) Sergey Mikriukov / Alina Aseeva | 5 | 2 | 4 | 4 | 6 | 6 | 3 | 4 | 3 | 6 | 4 | 11 |
Quickstep
| Nr. | B | D | E | F | G | H | I | J | K | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27) Ruslan Zololdinov / Aleksa Martõnova | 4 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 5 | 4 | 6 | 3 | 7 | |||||
| 28) Markus Neeme / Milana Vask | 3 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 6 (9) | 1 | 9 | |||||
| 30) Karl Markus Kurs / Eliise Peerna | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 9 (38) | 4 | 21 | |||||
| 31) Maksim Knõrkov / Anastassia Russanova | 5 | 6 | 6 | 1 | 3 | 6 | 5 | 4 | 2 | 6 (20) | 5 | 20 | |||||
| 34) Jan Kuusik / Roberta Uusmaa | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 | 1 | 6 | 1 | 3 | 5 (7) | 2 | 9 | |||||
| 35) Sergey Mikriukov / Alina Aseeva | 6 | 2 | 4 | 6 | 6 | 5 | 3 | 6 | 6 | 9 | 6 | 17 |