Aeglane Valss
| Nr. | A | B | E | F | G | H | I | J | K | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39) Kevin Kirisberg / Hanna-Loore Rosen | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 9 | 3 | 3 | ||
| 40) Nikolai Slivinski / Marija Iljitšova | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 | 1 | ||
| 42) Karl Kuulma / Brigita Eva Varrak | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 6 | 2 | 2 |
Tango
| Nr. | A | B | E | F | G | H | I | J | K | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39) Kevin Kirisberg / Hanna-Loore Rosen | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 9 | 3 | 6 | ||
| 40) Nikolai Slivinski / Marija Iljitšova | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 8 | 2 | 3 | ||
| 42) Karl Kuulma / Brigita Eva Varrak | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 3 |
Viini Valss
| Nr. | A | B | E | F | G | H | I | J | K | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39) Kevin Kirisberg / Hanna-Loore Rosen | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 9 | 3 | 9 | ||
| 40) Nikolai Slivinski / Marija Iljitšova | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 4 | ||
| 42) Karl Kuulma / Brigita Eva Varrak | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 7 | 2 | 5 |
Quickstep
| Nr. | A | B | E | F | G | H | I | J | K | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39) Kevin Kirisberg / Hanna-Loore Rosen | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 9 | 3 | 12 | ||
| 40) Nikolai Slivinski / Marija Iljitšova | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 2 | 6 | ||
| 42) Karl Kuulma / Brigita Eva Varrak | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 6 |