Samba
| Nr. | A | B | E | F | G | H | I | J | K | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39) Kevin Kirisberg / Hanna-Loore Rosen | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | ||
| 40) Nikolai Slivinski / Marija Iljitšova | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 9 | 3 | 3 | ||
| 41) Albert Smirnov / Alisa Skrebneva | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | 1 | 1 |
Cha Cha Cha
| Nr. | A | B | E | F | G | H | I | J | K | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39) Kevin Kirisberg / Hanna-Loore Rosen | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 9 | 3 | 5 | ||
| 40) Nikolai Slivinski / Marija Iljitšova | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 8 | 2 | 5 | ||
| 41) Albert Smirnov / Alisa Skrebneva | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 2 |
Rumba
| Nr. | A | B | E | F | G | H | I | J | K | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39) Kevin Kirisberg / Hanna-Loore Rosen | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 9 | 3 | 8 | ||
| 40) Nikolai Slivinski / Marija Iljitšova | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 9 | 2 | 7 | ||
| 41) Albert Smirnov / Alisa Skrebneva | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | 3 |
Džaiv
| Nr. | A | B | E | F | G | H | I | J | K | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39) Kevin Kirisberg / Hanna-Loore Rosen | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 9 | 3 | 11 | ||
| 40) Nikolai Slivinski / Marija Iljitšova | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 9 | ||
| 41) Albert Smirnov / Alisa Skrebneva | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 4 |