Aeglane Valss
Nr. | A | B | D | F | G | H | I | J | K | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
53) Grigori Lootus / Greeteli Paama | 4 | 6 | 3 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||
54) Johannes Petmanson / Kristina Nikulina | 2 | 3 | 4 | 5 | 2 | 1 | 6 | 6 | 3 | 5 (11) | 6 (15) | 7 (20) | 9 (32) | 3.5 | 3 | ||
55) Mantas Jančauskas / Elzė Pūraitė | 5 | 4 | 1 | 2 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | |||||
59) Rando Enno / Mariann Hendrikson | 6 | 5 | 6 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 5 (11) | 6 (15) | 7 (20) | 9 (32) | 3.5 | 3 | ||
62) Stanislav Petrov / Daniella Furyk | 1 | 1 | 5 | 1 | 4 | 6 | 1 | 3 | 5 | 5 (7) | 2 | 2 | |||||
63) Thor Dobrjanski-Piirsalu / Eliisa Sukles | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 6 | 1 | 1 |
Tango
Nr. | A | B | D | F | G | H | I | J | K | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
53) Grigori Lootus / Greeteli Paama | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 | 9 | 6 | 12 | |||||
54) Johannes Petmanson / Kristina Nikulina | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 | 5 | 5 | 6 | 5 (18) | 5 | 8 | |||||
55) Mantas Jančauskas / Elzė Pūraitė | 3 | 2 | 1 | 2 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 7 (20) | 4 | 9 | |||||
59) Rando Enno / Mariann Hendrikson | 5 | 4 | 5 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 5 | 3 | 6 | |||||
62) Stanislav Petrov / Daniella Furyk | 1 | 1 | 6 | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | 3 | |||||
63) Thor Dobrjanski-Piirsalu / Eliisa Sukles | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 5 | 2 | 3 |
Viini Valss
Nr. | A | B | D | F | G | H | I | J | K | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
53) Grigori Lootus / Greeteli Paama | 4 | 6 | 3 | 6 | 6 | 4 | 3 | 5 | 6 | 5 (19) | 6 | 18 | |||||
54) Johannes Petmanson / Kristina Nikulina | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 1 | 6 | 6 | 3 | 6 (23) | 5 | 13 | |||||
55) Mantas Jančauskas / Elzė Pūraitė | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 (7) | 1 | 10 | |||||
59) Rando Enno / Mariann Hendrikson | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 5 | 1 | 2 | 1 | 7 | 3 | 9 | |||||
62) Stanislav Petrov / Daniella Furyk | 2 | 1 | 5 | 2 | 4 | 6 | 2 | 1 | 5 | 5 (8) | 2 | 5 | |||||
63) Thor Dobrjanski-Piirsalu / Eliisa Sukles | 5 | 4 | 2 | 4 | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 | 8 | 4 | 7 |
Aeglane Foxtrot
Nr. | A | B | D | F | G | H | I | J | K | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
53) Grigori Lootus / Greeteli Paama | 6 | 6 | 2 | 6 | 6 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 (17) | 6 | 24 | |||||
54) Johannes Petmanson / Kristina Nikulina | 5 | 5 | 4 | 2 | 5 | 1 | 6 | 6 | 3 | 7 (25) | 5 | 18 | |||||
55) Mantas Jančauskas / Elzė Pūraitė | 4 | 4 | 3 | 1 | 3 | 6 | 5 | 1 | 4 | 7 (20) | 3 | 13 | |||||
59) Rando Enno / Mariann Hendrikson | 2 | 2 | 6 | 5 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 6 | 1 | 10 | |||||
62) Stanislav Petrov / Daniella Furyk | 1 | 1 | 5 | 3 | 4 | 5 | 2 | 4 | 6 | 6 (15) | 4 | 9 | |||||
63) Thor Dobrjanski-Piirsalu / Eliisa Sukles | 3 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 | 7 | 2 | 9 |
Quickstep
Nr. | A | B | D | F | G | H | I | J | K | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
53) Grigori Lootus / Greeteli Paama | 2 | 5 | 3 | 6 | 6 | 4 | 4 | 3 | 4 | 6 (20) | 4 | 28 | |||||
54) Johannes Petmanson / Kristina Nikulina | 5 | 6 | 4 | 3 | 4 | 2 | 6 | 6 | 3 | 5 (16) | 5 | 23 | |||||
55) Mantas Jančauskas / Elzė Pūraitė | 6 | 4 | 2 | 2 | 5 | 6 | 5 | 1 | 5 | 7 | 6 | 19 | |||||
59) Rando Enno / Mariann Hendrikson | 3 | 3 | 5 | 5 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 6 (15) | 2 | 12 | |||||
62) Stanislav Petrov / Daniella Furyk | 1 | 1 | 6 | 1 | 3 | 5 | 1 | 4 | 6 | 5 (7) | 3 | 12 | |||||
63) Thor Dobrjanski-Piirsalu / Eliisa Sukles | 4 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 6 | 1 | 10 |