Samba
Nr. | A | B | D | F | G | H | I | J | K | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
53) Grigori Lootus / Greeteli Paama | 5 | 4 | 2 | 6 | 4 | 3 | 1 | 6 | 2 | 6 | 4 | 4 | |||||
54) Johannes Petmanson / Kristina Nikulina | 3 | 2 | 3 | 3 | 6 | 4 | 2 | 1 | 3 | 7 | 3 | 3 | |||||
57) Patrick Sixten Noorem / Laura Mägi | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 6 | 5 (7) | 2 | 2 | |||||
59) Rando Enno / Mariann Hendrikson | 4 | 3 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 8 (35) | 5 | 5 | |||||
60) Roens Rande / Alise Plakša | 2 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 3 | 1 | 6 (8) | 1 | 1 | |||||
62) Stanislav Petrov / Daniella Furyk | 6 | 5 | 5 | 4 | 2 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 (25) | 6 | 6 |
Cha Cha Cha
Nr. | A | B | D | F | G | H | I | J | K | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
53) Grigori Lootus / Greeteli Paama | 5 | 4 | 1 | 5 | 4 | 2 | 2 | 5 | 2 | 6 (15) | 4 | 8 | |||||
54) Johannes Petmanson / Kristina Nikulina | 1 | 1 | 4 | 3 | 6 | 6 | 3 | 6 | 3 | 5 (11) | 3 | 6 | |||||
57) Patrick Sixten Noorem / Laura Mägi | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 8 | 1 | 3 | |||||
59) Rando Enno / Mariann Hendrikson | 4 | 3 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 (23) | 5 | 10 | |||||
60) Roens Rande / Alise Plakša | 3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 3 | 6 | 1 | 1 | 7 (14) | 2 | 3 | |||||
62) Stanislav Petrov / Daniella Furyk | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 6 | 7 | 6 | 12 |
Rumba
Nr. | A | B | D | F | G | H | I | J | K | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
53) Grigori Lootus / Greeteli Paama | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 9 | 4 | 12 | |||||
54) Johannes Petmanson / Kristina Nikulina | 2 | 1 | 2 | 3 | 6 | 5 | 2 | 6 | 3 | 6 | 3 | 9 | |||||
57) Patrick Sixten Noorem / Laura Mägi | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 6 | 6 | 2 | 5 | |||||
59) Rando Enno / Mariann Hendrikson | 5 | 3 | 6 | 5 | 5 | 6 | 3 | 5 | 4 | 7 (30) | 5 | 15 | |||||
60) Roens Rande / Alise Plakša | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 6 | 1 | 4 | |||||
62) Stanislav Petrov / Daniella Furyk | 6 | 6 | 5 | 6 | 3 | 4 | 6 | 2 | 5 | 5 (19) | 6 | 18 |
Paso Doble
Nr. | A | B | D | F | G | H | I | J | K | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
53) Grigori Lootus / Greeteli Paama | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 8 | 4 | 16 | |||||
54) Johannes Petmanson / Kristina Nikulina | 3 | 2 | 1 | 3 | 5 | 4 | 1 | 5 | 3 | 6 | 3 | 12 | |||||
57) Patrick Sixten Noorem / Laura Mägi | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 6 | 5 (7) | 2 | 7 | |||||
59) Rando Enno / Mariann Hendrikson | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 2 | 5 (19) | 5 | 20 | |||||
60) Roens Rande / Alise Plakša | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 7 (10) | 1 | 5 | |||||
62) Stanislav Petrov / Daniella Furyk | 6 | 6 | 5 | 5 | 2 | 6 | 6 | 3 | 5 | 5 (20) | 6 | 24 |
Džaiv
Nr. | A | B | D | F | G | H | I | J | K | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
53) Grigori Lootus / Greeteli Paama | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 2 | 4 | 5 | 2 | 7 | 4 | 20 | |||||
54) Johannes Petmanson / Kristina Nikulina | 3 | 1 | 4 | 3 | 6 | 5 | 2 | 6 | 3 | 5 | 3 | 15 | |||||
57) Patrick Sixten Noorem / Laura Mägi | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 8 (12) | 1 | 8 | |||||
59) Rando Enno / Mariann Hendrikson | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 8 | 5 | 25 | |||||
60) Roens Rande / Alise Plakša | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 1 | 5 (6) | 2 | 7 | |||||
62) Stanislav Petrov / Daniella Furyk | 6 | 6 | 6 | 4 | 3 | 6 | 6 | 2 | 6 | 9 | 6 | 30 |