Aeglane Valss
| Nr. | A | B | D | E | F | G | I | J | K | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70) Karl Robert Kuum / Elys Rannik | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 6 | 1 | 1 | |||||
| 71) Kaspar-Eerik Maarand / Britta Unt | 3 | 2 | 5 | 6 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | |||||
| 72) Kristo Hunt / Leena Leetmaa | 2 | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 7 | 2 | 2 | |||||
| 73) Lennart Mathias Männik / Evelina Trostina | 6 | 4 | 6 | 2 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 9 | 6 | 6 | |||||
| 74) Robert Tarlap / Brigitta Toomingas | 4 | 6 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 6 | 4 | 4 | |||||
| 75) Talis Petersell / Teivi Petersell | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 3 | 5 | 4 | 8 | 5 | 5 |
Tango
| Nr. | A | B | D | E | F | G | I | J | K | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70) Karl Robert Kuum / Elys Rannik | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | 1 | 2 | |||||
| 71) Kaspar-Eerik Maarand / Britta Unt | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 7 | 3 | 6 | |||||
| 72) Kristo Hunt / Leena Leetmaa | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 7 | 2 | 4 | |||||
| 73) Lennart Mathias Männik / Evelina Trostina | 5 | 4 | 6 | 2 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 (26) | 9 (44) | 5.5 | 11 | ||||
| 74) Robert Tarlap / Brigitta Toomingas | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 6 | 6 (26) | 9 (44) | 5.5 | 9 | ||||
| 75) Talis Petersell / Teivi Petersell | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 | 6 | 3 | 5 | 4 | 7 (30) | 4 | 9 |
Viini Valss
| Nr. | A | B | D | E | F | G | I | J | K | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70) Karl Robert Kuum / Elys Rannik | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | 1 | 3 | |||||
| 71) Kaspar-Eerik Maarand / Britta Unt | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 1 | 4 | 6 | 3 | 9 | |||||
| 72) Kristo Hunt / Leena Leetmaa | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 7 | 2 | 6 | |||||
| 73) Lennart Mathias Männik / Evelina Trostina | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 8 (35) | 4 | 15 | |||||
| 74) Robert Tarlap / Brigitta Toomingas | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 9 | 6 | 15 | |||||
| 75) Talis Petersell / Teivi Petersell | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | 6 | 3 | 6 (25) | 5 | 14 |
Aeglane Foxtrot
| Nr. | A | B | D | E | F | G | I | J | K | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70) Karl Robert Kuum / Elys Rannik | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 7 | 1 | 4 | |||||
| 71) Kaspar-Eerik Maarand / Britta Unt | 4 | 3 | 4 | 6 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 | 3 | 12 | |||||
| 72) Kristo Hunt / Leena Leetmaa | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 5 | 2 | 8 | |||||
| 73) Lennart Mathias Männik / Evelina Trostina | 3 | 5 | 6 | 2 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 7 | 5 | 20 | |||||
| 74) Robert Tarlap / Brigitta Toomingas | 6 | 6 | 3 | 3 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 9 | 6 | 21 | |||||
| 75) Talis Petersell / Teivi Petersell | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 3 | 5 | 4 | 18 |
Quickstep
| Nr. | A | B | D | E | F | G | I | J | K | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70) Karl Robert Kuum / Elys Rannik | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 5 | |||||
| 71) Kaspar-Eerik Maarand / Britta Unt | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 8 | 3 | 15 | |||||
| 72) Kristo Hunt / Leena Leetmaa | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 10 | |||||
| 73) Lennart Mathias Männik / Evelina Trostina | 4 | 6 | 6 | 2 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 9 | 6 | 26 | |||||
| 74) Robert Tarlap / Brigitta Toomingas | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | 26 | |||||
| 75) Talis Petersell / Teivi Petersell | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 22 |