Samba
Nr. | A | L | M | N | O | R | S | T | U | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
86) Alex Laan / Elizabeth Gorjatseva | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 9 | 5 | 5 | ||||
88) Andri Saaret / Kaili Jaago | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | 6 | 2 | 2 | ||||
91) Daniil Aleksejev / Anna Rubtsova | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 9 | 3 | 3 | ||||
93) Jan Kuusemets / Annika Reinmann | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 7 | 1 | 1 | ||||
94) Marko Põder / Carmen Velleste | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 7 | 4 | 4 |
Cha Cha Cha
Nr. | A | L | M | N | O | R | S | T | U | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
86) Alex Laan / Elizabeth Gorjatseva | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 9 | ||||
88) Andri Saaret / Kaili Jaago | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 6 | 2 | 4 | ||||
91) Daniil Aleksejev / Anna Rubtsova | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 9 | 3 | 6 | ||||
93) Jan Kuusemets / Annika Reinmann | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 7 | 1 | 2 | ||||
94) Marko Põder / Carmen Velleste | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 9 | 5 | 9 |
Rumba
Nr. | A | L | M | N | O | R | S | T | U | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
86) Alex Laan / Elizabeth Gorjatseva | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 9 | 5 | 14 | ||||
88) Andri Saaret / Kaili Jaago | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 6 | 2 | 6 | ||||
91) Daniil Aleksejev / Anna Rubtsova | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 7 | 3 | 9 | ||||
93) Jan Kuusemets / Annika Reinmann | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 8 | 1 | 3 | ||||
94) Marko Põder / Carmen Velleste | 4 | 5 | 2 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 13 |
Paso Doble
Nr. | A | L | M | N | O | R | S | T | U | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
86) Alex Laan / Elizabeth Gorjatseva | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 9 | 5 | 19 | ||||
88) Andri Saaret / Kaili Jaago | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 5 (9) | 3 | 9 | ||||
91) Daniil Aleksejev / Anna Rubtsova | 1 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 5 (8) | 2 | 11 | ||||
93) Jan Kuusemets / Annika Reinmann | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 6 | 1 | 4 | ||||
94) Marko Põder / Carmen Velleste | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 17 |
Džaiv
Nr. | A | L | M | N | O | R | S | T | U | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
86) Alex Laan / Elizabeth Gorjatseva | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 9 | 5 | 24 | ||||
88) Andri Saaret / Kaili Jaago | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 5 (8) | 9 (20) | 9 (20) | 9 (20) | 2.5 | 11 | |
91) Daniil Aleksejev / Anna Rubtsova | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 5 (8) | 9 (20) | 9 (20) | 9 (20) | 2.5 | 13 | |
93) Jan Kuusemets / Annika Reinmann | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | 1 | 5 | ||||
94) Marko Põder / Carmen Velleste | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 21 |