Waltz
Nr. | A | G | K | L | M | N | O | R | S | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
192) Andrey Yushev / Elena Yusheva | 4 | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | |||||
194) Holger Staub / Birgit Staub | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 (28) | 5 | 5 | |||||
196) Kulno Kabral / Monika Kabral | 3 | 5 | 6 | 6 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | |||||
198) Mikhail Syrytski / Sviatlana Syrytskaya | 6 | 6 | 4 | 5 | 4 | 3 | 6 | 4 | 6 | 5 (20) | 6 | 6 | |||||
199) Oleg Sadyrev / Tatyana Krylova | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8 | 2 | 2 | |||||
200) Tiit Hindpere / Ene Hindpere | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | 1 | 1 |
Tango
Nr. | A | G | K | L | M | N | O | R | S | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
192) Andrey Yushev / Elena Yusheva | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 7 | 3 | 6 | |||||
194) Holger Staub / Birgit Staub | 5 | 4 | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 9 | 6 | 11 | |||||
196) Kulno Kabral / Monika Kabral | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 8 | |||||
198) Mikhail Syrytski / Sviatlana Syrytskaya | 6 | 6 | 5 | 6 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 11 | |||||
199) Oleg Sadyrev / Tatyana Krylova | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 7 | 2 | 4 | |||||
200) Tiit Hindpere / Ene Hindpere | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | 2 |
Viennese Waltz
Nr. | A | G | K | L | M | N | O | R | S | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
192) Andrey Yushev / Elena Yusheva | 4 | 3 | 3 | 2 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 9 | |||||
194) Holger Staub / Birgit Staub | 6 | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 9 | 6 | 17 | |||||
196) Kulno Kabral / Monika Kabral | 3 | 4 | 6 | 6 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 12 | |||||
198) Mikhail Syrytski / Sviatlana Syrytskaya | 5 | 6 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 6 | 7 | 5 | 16 | |||||
199) Oleg Sadyrev / Tatyana Krylova | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 9 | 2 | 6 | |||||
200) Tiit Hindpere / Ene Hindpere | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | 3 |
Slow Foxtrot
Nr. | A | G | K | L | M | N | O | R | S | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
192) Andrey Yushev / Elena Yusheva | 4 | 2 | 3 | 2 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 12 | |||||
194) Holger Staub / Birgit Staub | 5 | 3 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 9 | 6 | 23 | |||||
196) Kulno Kabral / Monika Kabral | 3 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 (23) | 4 | 16 | |||||
198) Mikhail Syrytski / Sviatlana Syrytskaya | 6 | 6 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 (16) | 5 | 21 | |||||
199) Oleg Sadyrev / Tatyana Krylova | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 9 | 2 | 8 | |||||
200) Tiit Hindpere / Ene Hindpere | 1 | 5 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | 4 |
Quickstep
Nr. | A | G | K | L | M | N | O | R | S | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
192) Andrey Yushev / Elena Yusheva | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 6 | 3 | 15 | |||||
194) Holger Staub / Birgit Staub | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 9 | 6 | 29 | |||||
196) Kulno Kabral / Monika Kabral | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 20 | |||||
198) Mikhail Syrytski / Sviatlana Syrytskaya | 5 | 6 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 7 | 5 | 26 | |||||
199) Oleg Sadyrev / Tatyana Krylova | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8 | 2 | 10 | |||||
200) Tiit Hindpere / Ene Hindpere | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | 1 | 5 |