Waltz
Nr. | E | G | H | J | L | M | N | O | P | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
227) Aleksey Bessonov / Evgenia Kolmagorova | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | |||||
228) Alexey Ershov / Elizaveta Ivanova | 6 | 2 | 4 | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 (12) | 4 | 4 | |||||
231) Georgi Klementjev / Nicole Kesner | 3 | 1 | 3 | 4 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | |||||
235) Kristofer Robin Maasalu / Kretel Kurs | 5 | 4 | 6 | 3 | 6 | 4 | 6 | 4 | 5 | 6 (25) | 5 | 5 | |||||
239) Mario Piirsalu / Linda Rebane | 4 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 3 | 6 (27) | 6 | 6 | |||||
241) Ron Dobrjanski-Piirsalu / Sofia Tshizhova | 2 | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 6 | 6 | 5 (11) | 3 | 3 |
Tango
Nr. | E | G | H | J | L | M | N | O | P | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
227) Aleksey Bessonov / Evgenia Kolmagorova | 2 | 6 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 2 | |||||
228) Alexey Ershov / Elizaveta Ivanova | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 5 | 2 | 6 | |||||
231) Georgi Klementjev / Nicole Kesner | 3 | 1 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 1 | 2 | 6 (13) | 3 | 5 | |||||
235) Kristofer Robin Maasalu / Kretel Kurs | 5 | 4 | 6 | 3 | 6 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 10 | |||||
239) Mario Piirsalu / Linda Rebane | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 3 | 5 | 6 | 12 | |||||
241) Ron Dobrjanski-Piirsalu / Sofia Tshizhova | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 5 | 6 | 6 | 5 (10) | 4 | 7 |
Viennese Waltz
Nr. | E | G | H | J | L | M | N | O | P | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
227) Aleksey Bessonov / Evgenia Kolmagorova | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 | 3 | |||||
228) Alexey Ershov / Elizaveta Ivanova | 4 | 5 | 2 | 1 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 8 | 4 | 10 | |||||
231) Georgi Klementjev / Nicole Kesner | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 7 (17) | 2 | 7 | |||||
235) Kristofer Robin Maasalu / Kretel Kurs | 6 | 1 | 5 | 3 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 (24) | 5 | 15 | |||||
239) Mario Piirsalu / Linda Rebane | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 2 | 4 | 5 (21) | 6 | 18 | |||||
241) Ron Dobrjanski-Piirsalu / Sofia Tshizhova | 1 | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 | 4 | 6 | 6 | 5 (12) | 3 | 10 |
Slow Foxtrot
Nr. | E | G | H | J | L | M | N | O | P | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
227) Aleksey Bessonov / Evgenia Kolmagorova | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 4 | |||||
228) Alexey Ershov / Elizaveta Ivanova | 6 | 4 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 3 | 6 | 5 (11) | 3 | 13 | |||||
231) Georgi Klementjev / Nicole Kesner | 1 | 1 | 3 | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 9 | |||||
235) Kristofer Robin Maasalu / Kretel Kurs | 5 | 5 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 (23) | 6 | 21 | |||||
239) Mario Piirsalu / Linda Rebane | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 3 | 7 (30) | 5 | 23 | |||||
241) Ron Dobrjanski-Piirsalu / Sofia Tshizhova | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 (13) | 4 | 14 |
Quickstep
Nr. | E | G | H | J | L | M | N | O | P | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
227) Aleksey Bessonov / Evgenia Kolmagorova | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 5 | |||||
228) Alexey Ershov / Elizaveta Ivanova | 6 | 3 | 2 | 4 | 2 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 (13) | 4 | 17 | |||||
231) Georgi Klementjev / Nicole Kesner | 3 | 1 | 4 | 6 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 6 (13) | 2 | 11 | |||||
235) Kristofer Robin Maasalu / Kretel Kurs | 5 | 4 | 6 | 3 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 5 (21) | 6 | 27 | |||||
239) Mario Piirsalu / Linda Rebane | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 3 | 5 | 7 (32) | 5 | 28 | |||||
241) Ron Dobrjanski-Piirsalu / Sofia Tshizhova | 1 | 5 | 3 | 1 | 3 | 2 | 4 | 6 | 4 | 5 (10) | 3 | 17 |