Aeglane Valss
Nr. | A | B | C | D | E | F | G | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41) DANIL ZAGODYRENKO / MIRRA PCHELKINA | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 5 | 2 | 2 | |||||
42) DAVID MELADZE / MILANA VALGE | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||
44) DOMINIC KÕVA / ANNI LEEN JÄRVIK | 3 | 4 | 4 | 3 | 6 | 5 | 2 | 5 | 4 | 4 | |||||
45) EGOR IGNATJEV / VERONIKA PUHHOVA | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | |||||
49) MARTIN KÜTT / POLINA TJURITSEVA | 6 | 5 | 5 | 6 | 4 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | |||||
50) MIGUEL KRAINEV / KENELI PALLON | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 | 4 | 4 | 3 | 3 |
Viini Valss
Nr. | A | B | C | D | E | F | G | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41) DANIL ZAGODYRENKO / MIRRA PCHELKINA | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | |||||
42) DAVID MELADZE / MILANA VALGE | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 9 | |||||
44) DOMINIC KÕVA / ANNI LEEN JÄRVIK | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 7 | 3 | 7 | |||||
45) EGOR IGNATJEV / VERONIKA PUHHOVA | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 6 | 2 | 3 | |||||
49) MARTIN KÜTT / POLINA TJURITSEVA | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 11 | |||||
50) MIGUEL KRAINEV / KENELI PALLON | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 9 |
Quickstep
Nr. | A | B | C | D | E | F | G | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41) DANIL ZAGODYRENKO / MIRRA PCHELKINA | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 4 | |||||
42) DAVID MELADZE / MILANA VALGE | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 13 | |||||
44) DOMINIC KÕVA / ANNI LEEN JÄRVIK | 4 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 6 | 3 | 10 | |||||
45) EGOR IGNATJEV / VERONIKA PUHHOVA | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 5 | |||||
49) MARTIN KÜTT / POLINA TJURITSEVA | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 5 | 6 | 7 | 6 | 17 | |||||
50) MIGUEL KRAINEV / KENELI PALLON | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 6 | 5 | 14 |