Samba
Nr. | A | B | C | D | E | F | G | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41) DANIL ZAGODYRENKO / MIRRA PCHELKINA | 5 | 3 | 1 | 5 | 2 | 5 | 4 | 4 (10) | 4 | 4 | |||||
42) DAVID MELADZE / MILANA VALGE | 3 | 5 | 6 | 1 | 4 | 3 | 5 | 4 (11) | 6 (21) | 5 | 5 | ||||
43) DMITRI ŽELEZNJAKOV / JEKATERINA LEONTJEVA | 1 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 2 | 5 (15) | 3 | 3 | |||||
45) EGOR IGNATJEV / VERONIKA PUHHOVA | 6 | 6 | 2 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | |||||
46) FRED VOHLI / DOMINIKA SLUTSKI | 4 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | |||||
50) MIGUEL KRAINEV / KENELI PALLON | 2 | 2 | 5 | 3 | 6 | 4 | 6 | 4 (11) | 5 (16) | 6 | 6 |
Cha Cha Cha
Nr. | A | B | C | D | E | F | G | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41) DANIL ZAGODYRENKO / MIRRA PCHELKINA | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 5 | |||||
42) DAVID MELADZE / MILANA VALGE | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 3 | 2 | 5 (20) | 7 (32) | 5.5 | 10 | ||||
43) DMITRI ŽELEZNJAKOV / JEKATERINA LEONTJEVA | 3 | 5 | 4 | 1 | 6 | 1 | 6 | 4 (9) | 4 | 7 | |||||
45) EGOR IGNATJEV / VERONIKA PUHHOVA | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 (20) | 3 | 5 | |||||
46) FRED VOHLI / DOMINIKA SLUTSKI | 6 | 3 | 5 | 6 | 4 | 5 | 3 | 5 (20) | 7 (32) | 5.5 | 6 | ||||
50) MIGUEL KRAINEV / KENELI PALLON | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 6 | 4 | 4 | 2 | 8 |
Džaiv
Nr. | A | B | C | D | E | F | G | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41) DANIL ZAGODYRENKO / MIRRA PCHELKINA | 5 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 5 (9) | 2 | 7 | |||||
42) DAVID MELADZE / MILANA VALGE | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 2 | 5 | 4 | 14 | |||||
43) DMITRI ŽELEZNJAKOV / JEKATERINA LEONTJEVA | 2 | 5 | 3 | 1 | 5 | 1 | 4 | 4 (7) | 3 | 10 | |||||
45) EGOR IGNATJEV / VERONIKA PUHHOVA | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 6 | 5 | 1 | 6 | |||||
46) FRED VOHLI / DOMINIKA SLUTSKI | 6 | 3 | 6 | 6 | 4 | 5 | 3 | 4 (15) | 6 | 12 | |||||
50) MIGUEL KRAINEV / KENELI PALLON | 3 | 6 | 1 | 2 | 6 | 6 | 5 | 4 (11) | 5 | 13 |