Aeglane Valss
Nr. A B C D E F G 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
18) RASMUS SAUL / ALIISE RISTELBERT RÜÜTEL 2 5 3 4 2 1 2 4 (7) 2 2
19) ANDREI DUDAKOV / ANASTASIA KONOVALOVA 3 2 4 1 3 4 4 4 (9) 4 4
20) SERGEI NIKIFOROV / NORA KOTKAS 4 1 1 3 4 3 1 5 (9) 3 3
21) DANIIL OVSJANNIKOV / ALEKSANDRA LAUS 1 4 2 5 1 2 3 4 (6) 1 1
22) ALEKSANDER LJAŠKO / LAURA MOROZOVA 5 3 5 2 5 5 5 7 5 5
Quickstep
Nr. A B C D E F G 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
18) RASMUS SAUL / ALIISE RISTELBERT RÜÜTEL 1 3 2 2 1 1 2 6 2 4
19) ANDREI DUDAKOV / ANASTASIA KONOVALOVA 5 5 5 5 5 5 5 7 5 9
20) SERGEI NIKIFOROV / NORA KOTKAS 2 1 1 1 4 2 1 4 1 4
21) DANIIL OVSJANNIKOV / ALEKSANDRA LAUS 4 4 3 4 2 4 3 7 4 5
22) ALEKSANDER LJAŠKO / LAURA MOROZOVA 3 2 4 3 3 3 4 5 3 8
Samba
Nr. A B C D E F G 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
18) RASMUS SAUL / ALIISE RISTELBERT RÜÜTEL 2 3 2 3 3 4 1 6 3 7
19) ANDREI DUDAKOV / ANASTASIA KONOVALOVA 4 4 5 4 2 3 4 6 4 13
20) SERGEI NIKIFOROV / NORA KOTKAS 1 1 1 2 4 2 3 5 (7) 1 5
21) DANIIL OVSJANNIKOV / ALEKSANDRA LAUS 5 5 4 5 1 5 5 7 5 10
22) ALEKSANDER LJAŠKO / LAURA MOROZOVA 3 2 3 1 5 1 2 4 (6) 2 10
Cha Cha Cha
Nr. A B C D E F G 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
18) RASMUS SAUL / ALIISE RISTELBERT RÜÜTEL 4 4 5 5 4 5 1 4 (13) 5 12
19) ANDREI DUDAKOV / ANASTASIA KONOVALOVA 3 5 3 4 5 1 5 4 (11) 4 17
20) SERGEI NIKIFOROV / NORA KOTKAS 5 1 2 1 3 3 3 6 (13) 2 7
21) DANIIL OVSJANNIKOV / ALEKSANDRA LAUS 1 3 4 3 1 4 4 4 (8) 3 13
22) ALEKSANDER LJAŠKO / LAURA MOROZOVA 2 2 1 2 2 2 2 7 1 11