Aeglane Valss
Nr. | B | M | N | V | W | X | Z | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26) FILIPP ALEKSANDROV / KRISTINA AGAFONTSEVA | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | ||||||
28) JAN JORKE ELLAM / KRISTIINA TRUDNIKOV | 7 | 5 | 5 | 5 | 2 | 1 | 7 | 5 (18) | 5 | 5 | ||||||
30) KARL MARKUS KURS / ELIISE PEERNA | 3 | 4 | 6 | 2 | 3 | 3 | 5 | 4 | 2 | 2 | ||||||
31) KEVIN KIRISBERG / HANNA-LOORE ROSEN | 6 | 7 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 (20) | 6 | 6 | ||||||
32) KRISTOFER VAIKSAAR / BERIT SUBKA | 5 | 2 | 2 | 7 | 4 | 4 | 1 | 5 (13) | 3 | 3 | ||||||
33) MAKSIM KNÕRKOV / ANASTASSIA RUSSANOVA | 4 | 6 | 7 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | ||||||
34) MARKUS NEEME / MILANA VASK | 2 | 3 | 4 | 1 | 7 | 7 | 4 | 5 (14) | 4 | 4 |
Tango
Nr. | B | M | N | V | W | X | Z | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26) FILIPP ALEKSANDROV / KRISTINA AGAFONTSEVA | 2 | 1 | 2 | 6 | 1 | 2 | 4 | 5 | 1 | 2 | ||||||
28) JAN JORKE ELLAM / KRISTIINA TRUDNIKOV | 5 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 7 | 4 (9) | 5 (13) | 2 | 7 | |||||
30) KARL MARKUS KURS / ELIISE PEERNA | 1 | 6 | 6 | 2 | 3 | 3 | 5 | 4 (9) | 4 (9) | 3 | 5 | |||||
31) KEVIN KIRISBERG / HANNA-LOORE ROSEN | 7 | 7 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 6 | 12 | ||||||
32) KRISTOFER VAIKSAAR / BERIT SUBKA | 6 | 4 | 1 | 7 | 4 | 4 | 1 | 5 (14) | 4 | 7 | ||||||
33) MAKSIM KNÕRKOV / ANASTASSIA RUSSANOVA | 3 | 5 | 7 | 4 | 7 | 6 | 6 | 5 | 7 | 14 | ||||||
34) MARKUS NEEME / MILANA VASK | 4 | 2 | 5 | 1 | 6 | 7 | 2 | 4 (9) | 5 | 9 |
Viini Valss
Nr. | B | M | N | V | W | X | Z | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26) FILIPP ALEKSANDROV / KRISTINA AGAFONTSEVA | 1 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 3 | ||||||
28) JAN JORKE ELLAM / KRISTIINA TRUDNIKOV | 6 | 6 | 6 | 5 | 2 | 5 | 7 | 6 (30) | 6 | 13 | ||||||
30) KARL MARKUS KURS / ELIISE PEERNA | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 6 (15) | 2 | 7 | ||||||
31) KEVIN KIRISBERG / HANNA-LOORE ROSEN | 7 | 7 | 2 | 3 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 17 | ||||||
32) KRISTOFER VAIKSAAR / BERIT SUBKA | 5 | 1 | 1 | 6 | 5 | 3 | 1 | 4 (6) | 3 | 10 | ||||||
33) MAKSIM KNÕRKOV / ANASTASSIA RUSSANOVA | 4 | 4 | 5 | 7 | 7 | 7 | 6 | 4 (19) | 7 | 21 | ||||||
34) MARKUS NEEME / MILANA VASK | 2 | 3 | 7 | 1 | 6 | 4 | 3 | 4 (9) | 4 | 13 |
Quickstep
Nr. | B | M | N | V | W | X | Z | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26) FILIPP ALEKSANDROV / KRISTINA AGAFONTSEVA | 1 | 1 | 4 | 5 | 1 | 3 | 6 | 4 (6) | 2 | 5 | ||||||
28) JAN JORKE ELLAM / KRISTIINA TRUDNIKOV | 6 | 3 | 2 | 6 | 2 | 2 | 7 | 4 (9) | 3 | 16 | ||||||
30) KARL MARKUS KURS / ELIISE PEERNA | 5 | 2 | 7 | 1 | 3 | 1 | 3 | 5 (10) | 1 | 8 | ||||||
31) KEVIN KIRISBERG / HANNA-LOORE ROSEN | 7 | 7 | 3 | 4 | 5 | 7 | 4 | 4 (16) | 7 | 24 | ||||||
32) KRISTOFER VAIKSAAR / BERIT SUBKA | 3 | 6 | 1 | 7 | 4 | 4 | 2 | 5 (14) | 4 | 14 | ||||||
33) MAKSIM KNÕRKOV / ANASTASSIA RUSSANOVA | 2 | 5 | 6 | 3 | 7 | 6 | 5 | 4 (15) | 6 | 27 | ||||||
34) MARKUS NEEME / MILANA VASK | 4 | 4 | 5 | 2 | 6 | 5 | 1 | 4 (11) | 5 | 18 |