Samba
Nr. | B | M | N | V | W | X | Z | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24) ANDRE MERILEPP / EVELIN VIILU | 3 | 5 | 1 | 7 | 2 | 4 | 2 | 4 (8) | 2 | 2 | ||||||
26) FILIPP ALEKSANDROV / KRISTINA AGAFONTSEVA | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | ||||||
27) JAKOB PATRIK ROSS / KAROLIINA REI | 2 | 2 | 5 | 6 | 3 | 3 | 4 | 4 (10) | 3 | 3 | ||||||
30) KARL MARKUS KURS / ELIISE PEERNA | 5 | 7 | 7 | 2 | 6 | 2 | 3 | 4 (12) | 5 | 5 | ||||||
31) KEVIN KIRISBERG / HANNA-LOORE ROSEN | 7 | 6 | 3 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 (17) | 6 | 6 | ||||||
33) MAKSIM KNÕRKOV / ANASTASSIA RUSSANOVA | 6 | 4 | 6 | 3 | 5 | 7 | 7 | 5 | 7 | 7 | ||||||
34) MARKUS NEEME / MILANA VASK | 4 | 3 | 4 | 1 | 7 | 5 | 1 | 5 | 4 | 4 |
Cha Cha Cha
Nr. | B | M | N | V | W | X | Z | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24) ANDRE MERILEPP / EVELIN VIILU | 3 | 6 | 1 | 7 | 2 | 3 | 2 | 5 (11) | 2 | 4 | ||||||
26) FILIPP ALEKSANDROV / KRISTINA AGAFONTSEVA | 1 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 7 | 4 | 1 | 2 | ||||||
27) JAKOB PATRIK ROSS / KAROLIINA REI | 2 | 1 | 2 | 6 | 5 | 5 | 3 | 4 (8) | 3 | 6 | ||||||
30) KARL MARKUS KURS / ELIISE PEERNA | 6 | 7 | 7 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 (13) | 5 | 10 | ||||||
31) KEVIN KIRISBERG / HANNA-LOORE ROSEN | 7 | 5 | 3 | 5 | 3 | 7 | 6 | 4 (16) | 7 | 13 | ||||||
33) MAKSIM KNÕRKOV / ANASTASSIA RUSSANOVA | 4 | 3 | 6 | 2 | 6 | 6 | 5 | 4 (14) | 6 | 13 | ||||||
34) MARKUS NEEME / MILANA VASK | 5 | 4 | 5 | 3 | 7 | 2 | 1 | 4 (10) | 4 | 8 |
Rumba
Nr. | B | M | N | V | W | X | Z | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24) ANDRE MERILEPP / EVELIN VIILU | 3 | 6 | 1 | 7 | 1 | 2 | 2 | 4 (6) | 5 (9) | 1 | 5 | |||||
26) FILIPP ALEKSANDROV / KRISTINA AGAFONTSEVA | 2 | 1 | 4 | 5 | 2 | 1 | 7 | 4 (6) | 4 (6) | 2 | 4 | |||||
27) JAKOB PATRIK ROSS / KAROLIINA REI | 5 | 2 | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | 5 (14) | 3 | 9 | ||||||
30) KARL MARKUS KURS / ELIISE PEERNA | 6 | 7 | 6 | 2 | 5 | 7 | 4 | 5 | 7 | 17 | ||||||
31) KEVIN KIRISBERG / HANNA-LOORE ROSEN | 7 | 4 | 2 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 18 | ||||||
33) MAKSIM KNÕRKOV / ANASTASSIA RUSSANOVA | 4 | 5 | 7 | 3 | 6 | 5 | 6 | 4 | 6 | 19 | ||||||
34) MARKUS NEEME / MILANA VASK | 1 | 3 | 5 | 1 | 7 | 4 | 1 | 4 (6) | 4 | 12 |
Džaiv
Nr. | B | M | N | V | W | X | Z | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24) ANDRE MERILEPP / EVELIN VIILU | 3 | 4 | 1 | 7 | 1 | 2 | 4 | 4 (7) | 2 | 7 | ||||||
26) FILIPP ALEKSANDROV / KRISTINA AGAFONTSEVA | 1 | 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 4 | 1 | 5 | ||||||
27) JAKOB PATRIK ROSS / KAROLIINA REI | 2 | 1 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 (9) | 3 | 12 | ||||||
30) KARL MARKUS KURS / ELIISE PEERNA | 6 | 6 | 7 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 (19) | 6 | 23 | ||||||
31) KEVIN KIRISBERG / HANNA-LOORE ROSEN | 7 | 7 | 2 | 6 | 4 | 3 | 6 | 5 | 7 | 25 | ||||||
33) MAKSIM KNÕRKOV / ANASTASSIA RUSSANOVA | 4 | 3 | 4 | 2 | 6 | 7 | 2 | 5 | 4 | 23 | ||||||
34) MARKUS NEEME / MILANA VASK | 5 | 5 | 3 | 1 | 7 | 6 | 1 | 5 (15) | 5 | 17 |