Aeglane Valss
Nr. | B | I | J | K | L | M | N | O | P | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12) GREGOR LABUNSKI / CARMEL-ANETTE NIIMANN | 2 | 5 | 3 | 4 | 2 | 4 | 1 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | |||||
14) HUGO POHLAK / RENATE LIIVRAND | 5 | 1 | 6 | 5 | 6 | 2 | 6 | 6 | 4 | 5 (17) | 5 | 5 | |||||
16) MAGNUS KOMBO / KATARIINA RÄÄBIS | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 (8) | 1 | 1 | |||||
18) MAKSIM SAVTŠUK / SABINE LIIZ PÄRN | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 (7) | 2 | 2 | |||||
20) ROBERT JOHANNES SCHWARZ / ANNABEL ESPERK | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 9 (37) | 4 | 4 | |||||
22) STANISLAV PROKAPOVITŠ / LIANA GOLÕŠEVA | 6 | 6 | 2 | 6 | 4 | 6 | 4 | 5 | 6 | 9 | 6 | 6 |
Tango
Nr. | B | I | J | K | L | M | N | O | P | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12) GREGOR LABUNSKI / CARMEL-ANETTE NIIMANN | 4 | 6 | 5 | 4 | 3 | 6 | 1 | 3 | 3 | 6 | 4 | 7 | |||||
14) HUGO POHLAK / RENATE LIIVRAND | 6 | 2 | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 4 | 9 | 6 | 11 | |||||
16) MAGNUS KOMBO / KATARIINA RÄÄBIS | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 7 | 1 | 2 | |||||
18) MAKSIM SAVTŠUK / SABINE LIIZ PÄRN | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 5 | 2 | 5 | 2 | 4 | |||||
20) ROBERT JOHANNES SCHWARZ / ANNABEL ESPERK | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 6 | 2 | 6 | 7 | 3 | 7 | |||||
22) STANISLAV PROKAPOVITŠ / LIANA GOLÕŠEVA | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 2 | 4 | 5 | 9 | 5 | 11 |
Viini Valss
Nr. | B | I | J | K | L | M | N | O | P | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12) GREGOR LABUNSKI / CARMEL-ANETTE NIIMANN | 4 | 4 | 5 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 8 (27) | 3 | 10 | |||||
14) HUGO POHLAK / RENATE LIIVRAND | 6 | 2 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 4 | 9 | 6 | 17 | |||||
16) MAGNUS KOMBO / KATARIINA RÄÄBIS | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 | 1 | 3 | |||||
18) MAKSIM SAVTŠUK / SABINE LIIZ PÄRN | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 5 | 4 | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | |||||
20) ROBERT JOHANNES SCHWARZ / ANNABEL ESPERK | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 2 | 5 | 5 | 5 | 9 | 5 | 12 | |||||
22) STANISLAV PROKAPOVITŠ / LIANA GOLÕŠEVA | 2 | 6 | 4 | 3 | 4 | 6 | 1 | 3 | 6 | 6 (17) | 4 | 15 |
Aeglane Foxtrot
Nr. | B | I | J | K | L | M | N | O | P | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12) GREGOR LABUNSKI / CARMEL-ANETTE NIIMANN | 4 | 6 | 5 | 4 | 3 | 5 | 1 | 3 | 3 | 6 (18) | 3 | 13 | |||||
14) HUGO POHLAK / RENATE LIIVRAND | 5 | 1 | 6 | 6 | 5 | 3 | 6 | 6 | 6 | 9 | 6 | 23 | |||||
16) MAGNUS KOMBO / KATARIINA RÄÄBIS | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | 1 | 4 | |||||
18) MAKSIM SAVTŠUK / SABINE LIIZ PÄRN | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 6 | 2 | 8 | |||||
20) ROBERT JOHANNES SCHWARZ / ANNABEL ESPERK | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 (17) | 4 | 16 | |||||
22) STANISLAV PROKAPOVITŠ / LIANA GOLÕŠEVA | 6 | 5 | 3 | 3 | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 (18) | 5 | 20 |
Quickstep
Nr. | B | I | J | K | L | M | N | O | P | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12) GREGOR LABUNSKI / CARMEL-ANETTE NIIMANN | 3 | 6 | 5 | 3 | 6 | 6 | 1 | 4 | 3 | 5 (14) | 4 | 17 | |||||
14) HUGO POHLAK / RENATE LIIVRAND | 6 | 1 | 6 | 5 | 5 | 3 | 6 | 6 | 5 | 5 (19) | 6 | 29 | |||||
16) MAGNUS KOMBO / KATARIINA RÄÄBIS | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 9 (14) | 1 | 5 | |||||
18) MAKSIM SAVTŠUK / SABINE LIIZ PÄRN | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 7 (11) | 2 | 10 | |||||
20) ROBERT JOHANNES SCHWARZ / ANNABEL ESPERK | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 6 | 7 (26) | 3 | 19 | |||||
22) STANISLAV PROKAPOVITŠ / LIANA GOLÕŠEVA | 5 | 5 | 3 | 6 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 8 (34) | 5 | 25 |